| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-6-43-40-2001 | DE-6-36-505-1998 | DE-6-1 | DE-6-43-1-2002 | 87 | 97 0.71 | 77 0.72 | 1 | |
| DE-6-43-36-1999 | DE-6-39-218-1995 | DE-6-1 | DE-6-43-1-2000 | 97 | 111 0.71 | 78 0.73 | 1 | |
| DE-6-43-83-1997 | DE-6-39-185-1994 | DE-6-1 | DE-6-43-1-1998 | 88 | 99 0.64 | 77 0.65 | 1 | |
| DE-6-43-75-1996 | DE-6-36-109-1992 | DE-6-1 | DE-6-43-3-1997 | 93 | 110 0.54 | 73 0.53 | 1 | |
| DE-6-43-32-1992 | DE-6-10-1250-1988 | DE-6-1 | DE-6-43-1-1993 | 87 | 96 0.29 | 78 0.22 | 1 | |
| DE-6-43-1-1990 |