| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-6-49-230-2003 | DE-17-2-118-2000 | DE-6-12 | DE-6-49-2-2004 | 92 | 94 0.39 | 90 0.37 | 1 | |
| DE-6-49-191-2001 | DE-7-129-18-1998 | DE-17-4 | DE-6-49-2-2002 | 88 | 86 0.37 | 92 0.32 | 1 | |
| DE-6-49-174-1999 | DE-6-19-1944-1996 | DE-6-12 | DE-6-49-3-2000 | 85 | 83 0.39 | 92 0.19 | 1 | |
| DE-6-49-162-1998 | DE-6-19-1944-1996 | DE-6-12 | DE-6-49-1-1999 | 81 | 80 0.33 | 86 0.17 | 1 | |
| DE-6-49-95-1996 | DE-6-1-46-1993 | DE-17-3 | DE-6-49-1-1997 | 76 | 78 0.32 | 80 0.24 | 1 | |
| DE-6-49-201-1993 |