Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-6-52-628-2012 | DE-6-7-805-2008 | KB | DE-6-52-2-2013 | 84 | 88 0.31 | 83 0.34 | 1 | |
DE-6-52-572-2010 | DE-11-1-16812-2007 | DE-17-5 | DE-6-52-1-2011 | 88 | 92 0.52 | 84 0.56 | 1 | |
DE-7-45-33-2007 | DE-7-45-316-2004 | DE-17-5 | DE-17-159-5-2008 | 87 | 92 0.59 | 83 0.64 | 1 | |
DE-7-45-171-2005 | DE-7-45-172-2002 | KB | DE-7-45-3-2006 | 94 | 97 0.88 | 89 0.88 | 1 | |
DE-15-70-6-2003 | DE-7-45-441-1999 | KB | DE-7-45-3-2004 | 95 | 94 0.50 | 96 0.54 | 1 | |
DE-15-70-81-2001 |