| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-6-87-57-2005 | DE-18-6-45-2002 | DE-17-6 | DE-17-171-1-2006 | 79 | 77 0.55 | 85 0.58 | 1 | |
| DE-6-87-21-2003 | DE-6-79-23-2000 | KB | DE-6-87-1-2004 | 83 | 86 0.73 | 81 0.75 | 1 | |
| DE-6-87-9-2001 | DE-6-87-6-1999 | KB | DE-6-87-1-2002 | 79 | 82 0.53 | 79 0.57 | 1 | |
| DE-6-87-5-2000 | DE-6-52-275-1999 | KB | DE-6-87-1-2001 | 80 | 81 0.45 | 83 0.48 | 1 | |
| DE-6-87-6-1999 | DE-6-87-2-1997 | KB | DE-6-87-1-2000 | 73 | 73 0.33 | 79 0.35 | 1 | |
| DE-6-87-3-1998 |