| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-6-88-25-2004 | DE-18-2-47-2000 | DE-17-6 | DE-6-6-1-2005 | 71 | 71 0.40 | 78 0.42 | 1 | |
| DE-17-75-31-2002 | DE-7-129-18-1998 | KB | DE-17-75-1-2003 | 73 | 77 0.50 | 75 0.54 | 1 | |
| DE-17-75-12-1999 | DE-15-27-56-1996 | DE-15-3 | DE-17-75-1-2000 | 71 | 77 0.48 | 69 0.45 | 1 | |
| DE-17-75-1-1997 | DE-17-74-303-1995 | KB | DE-17-75-1-1998 | 71 | 73 0.36 | 74 0.37 | 1 | |
| DE-17-75-45-1996 | DE-18-14-1-1993 | DE-17-6 | DE-17-75-1-1997 | 70 | 72 0.27 | 74 0.25 | 1 | |
| DE-17-74-306-1993 |