Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-6-90-30-2015 | DE-6-115-5-2012 | DE-17-3 | DE-6-229-1-2016 | 87 | 90 0.50 | 86 0.53 | 1 | |
DE-6-90-19-2013 | DE-6-43-12-2010 | DE-6-1 | DE-6-90-1-2014 | 82 | 82 0.62 | 85 0.64 | 1 | |
DE-6-90-1-2011 | DE-7-45-137-2008 | DE-17-5 | DE-6-90-1-2012 | 84 | 84 0.58 | 87 0.58 | 1 | |
DE-6-90-34-2009 | DE-6-39-603-2005 | DE-6-1 | DE-6-90-1-2010 | 90 | 91 0.74 | 90 0.72 | 1 | |
DE-6-13-80-2007 | DE-6-39-519-2002 | DE-6-1 | DE-6-13-1-2008 | 97 | 104 0.72 | 88 0.72 | 1 | |
DE-6-13-52-2006 | DE-6-42-682-2003 | DE-17-3 | DE-6-13-1-2007 | 95 | 105 0.63 | 81 0.66 | 1 | |
DE-6-13-75-2004 | DE-6-13-662-2001 | DE-6-1 | DE-6-13-1-2005 | 94 | 105 0.78 | 80 0.80 | 1 | |
DE-6-17-224-2002 | DE-6-64-136-1999 | DE-6-1 | DE-6-17-1-2003 | 97 | 109 0.78 | 82 0.79 | 1 | |
DE-6-13-523-1999 | DE-6-39-218-1995 | DE-6-1 | DE-6-13-1-2000 | 91 | 98 0.70 | 83 0.69 | 1 | |
DE-6-13-263-1996 | DE-6-36-109-1992 | DE-6-1 | DE-6-13-1-1997 | 86 | 91 0.71 | 82 0.63 | 1 | |
DE-6-13-123-1994 | DE-6-10-1515-1991 | DE-6-1 | DE-6-13-1-1995 | 90 | 98 0.62 | 81 0.47 | 1 | |
DE-6-13-32-1992 | DE-6-10-1250-1988 | DE-6-1 | DE-6-13-1-1993 | 88 | 97 0.48 | 80 0.21 | 1 | |
DE-6-10-1502-1989 |