Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-7-129-73-1979 | DE-7-45-729-1975 | KB | DE-7-129-1-1980 | 73 | 72 0.16 | 81 0.00 | 1 | |
DE-7-129-11-1977 | DE-7-129-11-1973 | KB | DE-7-129-1-1978 | 74 | 74 0.15 | 81 0.00 | 1 | |
DE-7-129-15-1975 | DE-7-129-11-1971 | KB | DE-7-129-1-1976 | 76 | 77 0.14 | 81 0.00 | 1 | |
DE-7-129-11-1973 | DE-11-92-163-1969 | KB | DE-7-129-2-1974 | 74 | 73 0.30 | 81 0.00 | 1 | |
DE-7-129-25-1971 | DE-7-129-324-1968 | KB | DE-7-129-1-1972 | 74 | 74 0.23 | 81 0.00 | 1 | |
DE-7-129-324-1968 |