| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-7-129-83-1981 | DE-7-129-64-1979 | KB | DE-7-129-1-1982 | 78 | 82 0.17 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-7-129-10-1978 | DE-7-45-586-1973 | KB | DE-7-129-2-1979 | 84 | 91 0.30 | 78 0.01 | 1 | |
| DE-7-129-11-1975 | DE-7-129-11-1971 | KB | DE-7-129-2-1976 | 78 | 81 0.16 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-7-129-11-1973 | DE-11-92-163-1969 | KB | DE-7-129-2-1974 | 76 | 78 0.29 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-7-129-25-1971 | DE-7-129-324-1968 | KB | DE-7-129-1-1972 | 76 | 78 0.23 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-7-129-324-1968 |