| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-7-140-141-2006 | DE-11-63-155-2003 | KB | DE-7-140-1-2007 | 84 | 90 0.41 | 78 0.44 | 1 | |
| DE-7-140-38-2004 | DE-7-46-28-2000 | KB | DE-2-221-2-2005 | 85 | 87 0.57 | 85 0.62 | 1 | |
| DE-7-140-45-2002 | DE-7-45-342-1999 | DE-17-5 | DE-7-140-1-2003 | 82 | 81 0.86 | 85 0.87 | 1 | |
| DE-7-140-81-2001 | DE-6-36-505-1998 | DE-6-1 | DE-7-140-1-2002 | 83 | 84 0.70 | 85 0.71 | 1 | |
| DE-7-140-42-2000 | DE-6-36-432-1997 | DE-6-1 | DE-7-140-1-2001 | 84 | 83 0.50 | 88 0.55 | 1 | |
| DE-7-108-1858-1998 |