Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-7-140-77-2007 | DE-6-51-9-2004 | KB | DE-7-140-1-2008 | 86 | 94 0.38 | 79 0.41 | 1 | |
DE-7-140-49-2005 | DE-7-46-30-2001 | KB | DE-7-301-2-2006 | 93 | 97 0.49 | 87 0.55 | 1 | |
DE-7-140-9-2003 | DE-7-45-183-2000 | DE-17-5 | DE-7-140-2-2004 | 84 | 87 0.59 | 82 0.62 | 1 | |
DE-7-140-86-2001 | DE-6-36-505-1998 | DE-6-1 | DE-6-97-1-2002 | 77 | 85 0.69 | 73 0.72 | 1 | |
DE-7-140-42-2000 | DE-6-36-432-1997 | DE-6-1 | DE-7-140-1-2001 | 89 | 90 0.52 | 90 0.55 | 1 | |
DE-7-108-1858-1998 |