| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-7-143-8-2013 | DE-2-221-58-2010 | KB | DE-7-318-1-2014 | 94 | 94 0.42 | 95 0.45 | 1 | |
| DE-7-143-19-2011 | DE-4-1-378-2008 | KB | DE-2-221-1-2012 | 93 | 97 0.54 | 89 0.59 | 1 | |
| DE-7-143-56-2009 | DE-16-3 | DE-7-45-4-2010 | 98 | 95 0.49 | 100 0.53 | 1 | ||
| DE-7-143-26-2006 | DE-6-17-380-2003 | KB | DE-7-143-1-2007 | 91 | 91 0.45 | 92 0.49 | 1 | |
| DE-7-143-19-2004 | DE-7-46-28-2000 | KB | DE-7-46-7-2005 | 91 | 91 0.45 | 91 0.48 | 1 | |
| DE-7-143-50-2002 | DE-6-5-4-1998 | DE-17-4 | DE-7-146-2-2003 | 86 | 80 0.64 | 97 0.64 | 1 | |
| DE-7-143-2-2001 | DE-7-129-18-1998 | DE-17-4 | DE-7-143-1-2002 | 90 | 89 0.49 | 92 0.43 | 1 | |
| DE-7-138-65-1999 | DE-17-2-14-1996 | DE-17-4 | DE-7-138-3-2000 | 88 | 87 0.55 | 92 0.54 | 1 | |
| DE-7-138-25-1997 | DE-6-39-185-1994 | DE-6-1 | DE-7-138-3-1998 | 85 | 88 0.44 | 85 0.44 | 1 | |
| DE-7-138-31-1994 | DE-7-123-7830-1990 | DE-7-11 | DE-7-138-3-1995 | 78 | 75 0.17 | 86 0.11 | 1 | |
| DE-7-45-118-1992 | DE-6-42-1487-1988 | KB | DE-7-45-1-1993 | 75 | 75 0.27 | 81 0.14 | 1 | |
| DE-7-45-358-1990 |