| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-7-45-102-1997 | DE-7-45-210-1994 | KB | DE-7-45-1-1998 | 83 | 79 0.39 | 93 0.33 | 1 | |
| DE-7-45-57-1995 | DE-7-45-999-1992 | KB | DE-7-45-6-1996 | 87 | 80 0.80 | 99 0.77 | 1 | |
| DE-7-45-5007-1993 | FM | DE-7-45-1-1994 | ||||||
| DE-6-10-1513-1991 | DE-6-10-1223-1988 | DE-6-1 | DE-6-10-2-1992 | 80 | 85 0.61 | 78 0.52 | 1 | |
| DE-6-10-1250-1988 | DE-6-10-1047-1985 | DE-6-1 | DE-6-10-1-1989 | 79 | 86 0.72 | 76 0.57 | 1 | |
| DE-6-10-1096-1986 | DE-15-12-437-1981 | DE-15-6 | DE-6-10-1-1987 | 69 | 68 0.39 | 78 0.20 | 1 | |
| DE-6-10-990-1984 | DE-6-10-760-1981 | DE-6-1 | DE-6-10-1-1985 | 64 | 62 0.44 | 76 0.27 | 1 | |
| DE-6-10-901-1983 | DE-6-10-488-1979 | DE-6-1 | DE-6-10-1-1984 | 65 | 63 0.54 | 76 0.32 | 1 | |
| DE-6-10-735-1981 | DE-6-10-164-1975 | -- | DE-6-10-1-1982 | 70 | 70 0.37 | 78 0.15 | 1 | |
| DE-6-10-492-1979 | DE-17-46-218-1977 | -- | DE-6-10-1-1980 | 71 | 72 0.27 | 78 0.11 | 1 | |
| DE-6-10-450-1977 | DE-6-10-208-1973 | -- | DE-6-10-2-1978 | 70 | 70 0.39 | 78 0.11 | 1 | |
| DE-6-10-164-1975 | DE-6-10-98-1972 | -- | DE-6-10-1-1976 | 68 | 65 0.33 | 79 0.09 | 1 | |
| DE-6-10-60-1973 | DE-6-10-40-1969 | -- | DE-6-10-1-1974 | 72 | 71 0.39 | 79 0.04 | 1 | |
| DE-6-51-6419-1970 | DE-6-51-5412-1964 | -- | DE-6-51-1-1971 | 70 | 68 0.16 | 80 0.01 | 1 | |
| DE-6-51-6401-1968 |