| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-7-45-125-1997 | DE-7-45-284-1994 | KB | DE-7-45-4-1998 | 83 | 81 0.57 | 88 0.59 | 1 | |
| DE-7-45-57-1995 | DE-7-45-999-1992 | KB | DE-7-45-6-1996 | 85 | 77 0.79 | 98 0.77 | 1 | |
| DE-7-45-5007-1993 | FM | DE-7-45-1-1994 | ||||||
| DE-6-10-1513-1991 | DE-6-10-1223-1988 | DE-6-1 | DE-6-10-2-1992 | 72 | 75 0.61 | 75 0.52 | 1 | |
| DE-6-10-1250-1988 | DE-6-10-1047-1985 | DE-6-1 | DE-6-10-1-1989 | 73 | 77 0.72 | 74 0.57 | 1 | |
| DE-6-10-1096-1986 | DE-15-12-437-1981 | DE-15-6 | DE-6-10-1-1987 | 64 | 60 0.39 | 76 0.20 | 1 | |
| DE-6-10-990-1984 | DE-6-10-760-1981 | DE-6-1 | DE-6-10-1-1985 | 58 | 53 0.44 | 74 0.27 | 1 | |
| DE-6-10-901-1983 | DE-6-10-488-1979 | DE-6-1 | DE-6-10-1-1984 | 58 | 54 0.54 | 73 0.32 | 1 | |
| DE-6-10-735-1981 | DE-6-10-164-1975 | -- | DE-6-10-1-1982 | 65 | 63 0.36 | 75 0.15 | 1 | |
| DE-6-10-492-1979 | DE-17-46-218-1977 | -- | DE-6-10-1-1980 | 66 | 64 0.26 | 76 0.11 | 1 | |
| DE-6-10-450-1977 | DE-6-10-208-1973 | -- | DE-6-10-2-1978 | 66 | 65 0.39 | 76 0.11 | 1 | |
| DE-6-10-164-1975 | DE-6-10-98-1972 | -- | DE-6-10-1-1976 | 65 | 62 0.33 | 76 0.09 | 1 | |
| DE-6-10-60-1973 | DE-6-10-40-1969 | -- | DE-6-10-1-1974 | 71 | 71 0.39 | 77 0.04 | 1 | |
| DE-6-51-6419-1970 | DE-6-51-5412-1964 | -- | DE-6-51-1-1971 | 68 | 66 0.16 | 78 0.01 | 1 | |
| DE-6-51-6401-1968 |