Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-7-45-336-2004 | DE-7-45-292-2001 | KB | DE-7-148-1-2005 | 89 | 92 0.43 | 87 0.39 | 1 | |
DE-7-45-172-2002 | DE-7-45-373-1999 | KB | DE-7-45-1-2003 | 94 | 106 0.65 | 80 0.67 | 1 | |
DE-6-43-50-2000 | DE-17-21-11-1997 | DE-17-5 | DE-6-43-1-2001 | 97 | 106 0.63 | 86 0.67 | 1 | |
DE-6-43-116-1997 | DE-6-39-185-1994 | DE-6-1 | DE-6-43-2-1998 | 101 | 112 0.67 | 85 0.69 | 1 | |
DE-6-43-17-1994 | DE-6-10-1515-1991 | DE-6-1 | DE-6-43-1-1995 | 105 | 118 0.57 | 86 0.55 | 1 | |
DE-6-43-5-1991 | DE-6-10-1223-1988 | DE-6-1 | DE-6-23-1-1992 | 92 | 99 0.30 | 83 0.25 | 1 | |
DE-6-40-55-1990 |