| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-7-45-708-2010 | DE-11-1-16812-2007 | DE-17-5 | DE-17-159-5-2011 | 83 | 81 0.48 | 88 0.53 | 1 | |
| DE-7-45-137-2008 | DE-7-45-171-2005 | DE-17-5 | DE-7-45-2-2009 | 80 | 80 0.85 | 85 0.87 | 1 | |
| DE-7-143-31-2006 | DE-6-17-380-2003 | KB | DE-2-221-1-2007 | 81 | 80 0.76 | 85 0.76 | 1 | |
| DE-7-143-47-2004 | DE-6-42-516-2001 | DE-17-4 | DE-7-140-1-2005 | 85 | 82 0.61 | 91 0.66 | 1 | |
| DE-7-143-50-2002 | DE-6-5-4-1998 | DE-17-4 | DE-7-146-2-2003 | 82 | 75 0.62 | 95 0.63 | 1 | |
| DE-7-143-2-2001 | DE-7-129-18-1998 | DE-17-4 | DE-7-143-1-2002 | 86 | 86 0.47 | 89 0.43 | 1 | |
| DE-7-138-65-1999 | DE-17-2-14-1996 | DE-17-4 | DE-7-138-3-2000 | 88 | 89 0.52 | 88 0.54 | 1 | |
| DE-7-138-25-1997 | DE-6-39-185-1994 | DE-6-1 | DE-7-138-3-1998 | 84 | 88 0.43 | 82 0.43 | 1 | |
| DE-7-138-31-1994 | DE-7-123-7830-1990 | DE-7-11 | DE-7-138-3-1995 | 76 | 75 0.16 | 83 0.11 | 1 | |
| DE-7-45-118-1992 | DE-6-42-1487-1988 | KB | DE-7-45-1-1993 | 75 | 74 0.26 | 81 0.14 | 1 | |
| DE-7-45-358-1990 |