| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-8-1-228-2021 | AT-99-120-71808-2018 | DE-8-1 | DE-8-219-4-2022 | 101 | 97 0.43 | 104 0.46 | 1 | |
| DE-2-128-45-2019 | DE-2-226-34-2016 | DE-2-51 | DE-2-128-3-2020 | 97 | 95 0.65 | 97 0.68 | 1 | |
| DE-2-226-34-2016 | DE-2-723-153-2013 | DE-2-51 | DE-2-211-3-2017 | 95 | 98 0.82 | 91 0.84 | 1 | |
| DE-2-226-136-2014 | DE-2-248-2014-2010 | DE-2-63 | DE-2-226-1-2015 | 87 | 86 0.46 | 90 0.48 | 1 | |
| DE-2-226-96-2011 | DE-7-146-3-2006 | DE-2-51 | DE-2-226-1-2012 | 84 | 84 0.41 | 86 0.45 | 1 | |
| DE-2-226-9-2009 | DE-7-45-311-2004 | DE-2-51 | DE-2-226-1-2010 | 79 | 82 0.32 | 80 0.29 | 1 | |
| DE-2-226-102-2006 | DE-7-45-51-2003 | DE-2-51 | DE-2-226-1-2007 | 81 | 87 0.26 | 78 0.21 | 1 | |
| DE-2-226-15-2004 | DE-2-128-184-2000 | DE-2-51 | DE-2-226-1-2005 | 77 | 79 0.20 | 79 0.06 | 1 | |
| DE-2-226-125-2002 | DE-2-128-47-1998 | DE-2-51 | DE-2-226-2-2003 | 74 | 75 0.26 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-2-128-18-2000 | DE-2-128-54-1997 | DE-2-51 | DE-2-128-1-2001 | 67 | 63 0.26 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-2-128-47-1998 | DE-2-128-171-1995 | DE-2-51 | DE-2-128-2-1999 | 75 | 77 0.25 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-2-128-77-1997 |