| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-8-101-55-1988 | DE-8-5 | DE-8-101-1-1989 | 78 | 80 0.35 | 80 0.00 | 1 | ||
| DE-8-1-1003-1986 | DE-8-164-786-1983 | DE-8-3 | DE-8-1-1-1987 | 85 | 92 0.58 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-8-133-31-1983 | DE-8-164-410-1981 | DE-8-4 | DE-8-133-1-1984 | 80 | 85 0.53 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-8-133-18-1981 | DE-8-164-322-1979 | DE-8-4 | DE-8-133-1-1982 | 76 | 77 0.36 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-8-30-54-1980 | DE-4-1-111-1977 | DE-8-3 | DE-8-30-1-1981 | 70 | 68 0.26 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-8-30-69-1978 | DE-4-73-51-1975 | DE-4-12 | DE-8-30-1-1979 | 65 | 60 0.25 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-8-30-25-1976 | DE-4-73-880-1970 | DE-4-12 | DE-8-30-1-1977 | 64 | 59 0.20 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-8-30-2-1974 | DE-4-73-880-1970 | DE-4-12 | DE-8-30-1-1975 | 63 | 57 0.16 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-8-30-10-1972 | DE-13-4-310-1968 | DE-4-12 | DE-8-30-1-1973 | 64 | 59 0.11 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-8-30-5-1971 | DE-8-141-374-1966 | DE-4-12 | DE-8-30-1-1972 | 66 | 62 0.07 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-4-105-2140-1970 |