| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-8-120-49-1988 | DE-8-3-508-1985 | KB | DE-8-120-1-1989 | 83 | 88 0.37 | 80 0.01 | 1 | |
| DE-8-3-598-1986 | DE-8-3-478-1984 | KB | DE-8-3-1-1987 | 81 | 85 0.36 | 80 0.01 | 1 | |
| DE-8-3-508-1985 | DE-8-3-478-1984 | KB | DE-8-3-1-1986 | 81 | 85 0.43 | 80 0.01 | 1 | |
| DE-8-3-478-1984 | DE-8-3-136-1980 | KB | DE-8-3-1-1985 | 74 | 73 0.42 | 80 0.02 | 1 | |
| DE-8-3-368-1982 | DE-8-3-136-1980 | DE-8- | DE-8-3-1-1983 | 74 | 75 0.29 | 79 0.01 | 1 | |
| DE-8-3-135-1980 | DE-8-3-186-1975 | DE-8- | DE-8-3-1-1981 | 74 | 74 0.15 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-8-3-106-1979 | DE-8-8 | DE-8-3-1-1980 | 70 | 68 0.27 | 79 0.01 | 1 | ||
| DE-8-3-966-1977 | DE-8-3-654-1972 | DE-8- | DE-8-3-1-1978 | 72 | 71 0.10 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-8-3-711-1975 | DE-8-73-27-1971 | DE-8-10 | DE-8-3-1-1976 | 72 | 72 0.12 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-8-3-124-1974 | DE-8-3-730-1971 | DE-16- | DE-8-3-1-1975 | 71 | 70 0.06 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-8-3-654-1972 | DE-8-3-2121-1969 | DE-16- | DE-8-3-1-1973 | 69 | 66 0.11 | 78 0.01 | 1 | |
| DE-8-3-386-1971 | DE-8-3-488-1968 | DE-8-2 | DE-8-3-1-1972 | 67 | 66 0.11 | 77 0.02 | 1 | |
| DE-8-3-340-1970 | DE-16-125-2676-1967 | DE-16-10 | DE-8-3-1-1971 | 73 | 73 0.14 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-8-3-207-1969 | DE-8-3-428-1967 | DE-8-2 | DE-8-3-1-1970 | 66 | 61 0.16 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-8-3-942-1968 |