| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-8-135-460-1981 | DE-4-1-123-1977 | DE-8-3 | DE-8-137-1-1982 | 74 | 75 0.22 | 78 0.01 | 1 | |
| DE-8-137-362-1980 | DE-4-1-111-1977 | DE-8-3 | DE-8-137-1-1981 | 72 | 71 0.31 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-8-137-330-1979 | DE-8-40-1005-1976 | DE-8-2 | DE-8-137-1-1980 | 72 | 73 0.35 | 78 0.01 | 1 | |
| DE-8-40-306-1978 | DE-4-1-1232-1976 | DE-8-3 | DE-8-40-1-1979 | 69 | 67 0.36 | 79 0.01 | 1 | |
| DE-8-40-1005-1976 | DE-4-1-8619-1974 | DE-8-2 | DE-8-40-1-1977 | 71 | 71 0.54 | 77 0.03 | 1 | |
| DE-8-40-1008-1973 | AT-99-301-664-1971 | DE-8-2 | DE-8-40-1-1974 | 67 | 64 0.44 | 80 0.00 | 1 | |
| AT-99-301-169-1972 | DE-4-54 | DE-4-1-1-1973 | 68 | 65 0.18 | 80 0.00 | 1 | ||
| AT-99-301-664-1971 |