| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-8-137-348-1979 | DE-8-6 | DE-8-137-1-1980 | 74 | 74 0.21 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-8-137-200-1976 | DE-8-6 | DE-8-137-1-1977 | 78 | 81 0.21 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-8-137-166-1975 | DE-8-63-721-1972 | DE-8-15 | DE-8-137-1-1976 | 75 | 77 0.20 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-8-137-114-1974 | DE-8-52-1905-1971 | DE-4-21 | DE-8-137-1-1975 | 76 | 78 0.18 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-8-137-70-1971 | DE-8-6 | DE-8-137-1-1972 | 78 | 80 0.18 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-8-137-41-1970 | DE-8-6 | DE-8-137-1-1971 | 75 | 77 0.16 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-8-137-26-1968 |