Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-8-143-702-1978 | DE-4-99-1460-1975 | DE-4-3 | DE-8-143-1-1979 | 68 | 66 0.27 | 79 0.03 | 1 | |
DE-8-143-823-1977 | DE-4-156-58-1973 | DE-4-3 | DE-8-143-1-1978 | 74 | 74 0.14 | 80 0.01 | 1 | |
DE-8-143-1-1975 | DE-4-99-1300-1972 | DE-4-3 | DE-8-143-1-1976 | 72 | 72 0.23 | 79 0.02 | 1 | |
DE-4-99-1373-1973 | DE-4-99-1017-1967 | DE-4-3 | DE-4-99-1-1974 | 70 | 68 0.20 | 80 0.00 | 1 | |
DE-4-99-1214-1971 | DE-13-278-182-1966 | DE-4-3 | DE-4-99-1-1972 | 73 | 72 0.35 | 80 0.00 | 1 | |
DE-4-99-1090-1969 |