| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-8-163-84-1979 | AT-99-300-1419-1976 | DE-14-3 | DE-8-163-1-1980 | 64 | 59 0.18 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-8-105-1659-1976 | DE-4-1-7139-1973 | DE-14-3 | DE-8-105-1-1977 | 73 | 74 0.33 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-8-105-1137-1974 | DE-4-1-2685-1970 | DE-8-15 | DE-8-105-1-1975 | 73 | 72 0.15 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-8-105-715-1971 | DE-8-63-209-1967 | DE-8-15 | DE-8-105-1-1972 | 74 | 74 0.06 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-8-141-70-1968 | DE-8-52-1398-1966 | DE-8-9 | DE-8-163-1-1969 | 69 | 67 0.08 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-8-141-377-1966 |