| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-8-170-33-2021 | DE-15-70-15-2018 | DE-8-3 | DE-8-170-1-2022 | 98 | 98 0.23 | 96 0.23 | 1 | |
| DE-8-170-10-2020 | DE-8-6-3-2016 | DE-8-1 | DE-8-170-1-2021 | 90 | 92 0.29 | 88 0.30 | 1 | |
| DE-8-170-52-2018 | DE-17-2-171-2015 | DE-17-3 | DE-8-170-1-2019 | 95 | 97 0.43 | 92 0.45 | 1 | |
| DE-8-170-8-2017 | AT-99-377-72541-2014 | KB | DE-8-170-1-2018 | 95 | 96 0.44 | 94 0.46 | 1 | |
| DE-8-170-3-2015 | DE-17-27-20-2010 | KB | DE-8-170-1-2016 | 92 | 93 0.55 | 91 0.52 | 1 | |
| DE-8-170-5-2012 | DE-6-42-29-2008 | KB | DE-8-170-1-2013 | 85 | 86 0.36 | 86 0.33 | 1 | |
| DE-8-170-8-2010 | DE-17-2-117-2007 | KB | DE-8-170-1-2011 | 78 | 80 0.10 | 80 0.06 | 1 | |
| DE-8-170-5-2007 | AT-2-2-331-2003 | KB | DE-8-170-1-2008 | 79 | 84 0.17 | 77 0.11 | 1 | |
| DE-8-170-13-2005 | AT-99-6-441-2001 | KB | DE-8-170-1-2006 | 76 | 78 0.11 | 78 0.05 | 1 | |
| DE-6-1-1028-2003 | DE-6-1-1508-1998 | DE-6- | DE-8-170-1-2004 | 76 | 78 0.24 | 78 0.17 | 1 | |
| DE-6-1-682-2000 |