| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-8-199-42-2005 | DE-8-6-1-2003 | KB | DE-8-199-1-2006 | 87 | 99 0.41 | 74 0.23 | 1 | |
| DE-8-6-1-2003 | DE-8-6-7-2000 | KB | DE-8-6-1-2004 | 87 | 100 0.41 | 72 0.20 | 1 | |
| DE-8-6-15-2000 | DE-8-6-1-1996 | KB | DE-8-8-1-2001 | 85 | 95 0.40 | 75 0.15 | 1 | |
| DE-8-6-1-1998 | DE-8-6-8-1993 | KB | DE-8-6-1-1999 | 82 | 92 0.39 | 74 0.12 | 1 | |
| DE-8-6-7-1997 | DE-8-1-208-1995 | KB | DE-8-6-1-1998 | 80 | 86 0.33 | 77 0.14 | 1 | |
| DE-8-6-1-1996 | DE-8-6-8-1993 | KB | DE-8-6-1-1997 | 82 | 94 0.39 | 71 0.11 | 1 | |
| DE-8-6-8-1993 | DE-8-6-24-1990 | KB | DE-8-6-1-1994 | 79 | 88 0.36 | 72 0.09 | 1 | |
| DE-8-6-34-1992 | DE-8-2-54-1988 | KB | DE-8-6-1-1993 | 76 | 81 0.20 | 75 0.04 | 1 | |
| DE-8-6-24-1990 | DE-8-2-23-1985 | KB | DE-8-6-1-1991 | 75 | 80 0.30 | 74 0.05 | 1 | |
| DE-8-6-6-1989 | DE-8-6-23-1985 | KB | DE-8-6-1-1990 | 69 | 68 0.07 | 77 0.01 | 1 | |
| DE-8-6-99-1987 |