| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-8-3-825-1976 | DE-8-73-27-1971 | DE-8-10 | DE-8-3-1-1977 | 73 | 72 0.15 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-8-3-711-1975 | DE-8-73-27-1971 | DE-8-10 | DE-8-3-1-1976 | 72 | 72 0.12 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-8-3-124-1974 | DE-8-3-730-1971 | DE-16- | DE-8-3-1-1975 | 71 | 70 0.06 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-8-3-654-1972 | DE-8-3-2121-1969 | DE-16- | DE-8-3-1-1973 | 69 | 66 0.11 | 78 0.01 | 1 | |
| DE-8-3-386-1971 | DE-8-3-488-1968 | DE-8-2 | DE-8-3-1-1972 | 67 | 66 0.11 | 77 0.02 | 1 | |
| DE-8-3-340-1970 | DE-16-125-2676-1967 | DE-16-10 | DE-8-3-1-1971 | 73 | 73 0.14 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-8-3-207-1969 | DE-8-3-428-1967 | DE-8-2 | DE-8-3-1-1970 | 66 | 61 0.16 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-8-3-942-1968 |