| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-8-90-1828-1979 | DE-8-6 | DE-8-90-1-1980 | 69 | 67 0.17 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-8-90-1544-1977 | DE-8-6 | DE-8-90-1-1978 | 68 | 65 0.20 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-8-90-1369-1975 | DE-8-6 | DE-8-90-1-1976 | 73 | 72 0.17 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-8-90-1170-1974 | DE-8-154-211-1969 | DE-8-6 | DE-8-90-1-1975 | 77 | 80 0.10 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-8-90-1136-1973 | DE-8-6 | DE-8-90-1-1974 | 71 | 70 0.16 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-8-20-325-1970 |