| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-8-99-2516-1979 | DE-8-6 | DE-8-99-1-1980 | 66 | 62 0.14 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-8-99-2314-1977 | DE-8-6 | DE-8-99-1-1978 | 66 | 62 0.12 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-8-99-1931-1975 | DE-8-6 | DE-8-99-1-1976 | 66 | 62 0.18 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-8-99-940-1972 | DE-8-99-256-1969 | DE-8-6 | DE-8-99-1-1973 | 61 | 54 0.20 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-8-99-553-1971 | DE-8-52-1718-1969 | DE-8-3 | DE-8-99-1-1972 | 63 | 57 0.42 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-8-99-253-1969 |