Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-9-22-110-2020 | DE-9-2-9915-2017 | KB | DE-9-22-1-2021 | 103 | 107 0.37 | 96 0.40 | 1 | |
DE-9-10-120-2018 | DE-16-3 | DE-9-22-1-2019 | 100 | 98 0.43 | 100 0.45 | 1 | ||
DE-9-10-93-2016 | DE-7-45-300-2013 | DE-17-5 | DE-9-10-1-2017 | 98 | 95 0.44 | 101 0.46 | 1 | |
DE-9-10-923-2013 | DE-17-208-35-2010 | DE-17-4 | DE-9-10-1-2014 | 97 | 94 0.44 | 101 0.49 | 1 | |
DE-9-2-4213-2011 | DE-12-1-23-2007 | KB | DE-9-2-1-2012 | 101 | 96 0.42 | 105 0.48 | 1 | |
DE-9-2-4206-2009 | DE-16-3 | DE-9-2-1-2010 | 101 | 97 0.53 | 106 0.57 | 1 | ||
DE-9-2-4245-2007 | DE-7-45-316-2004 | DE-17-5 | DE-9-2-2-2008 | 91 | 90 0.52 | 93 0.56 | 1 | |
DE-9-2-4208-2005 | DE-7-140-45-2002 | DE-17-5 | DE-9-2-2-2006 | 89 | 88 0.54 | 91 0.59 | 1 | |
DE-9-2-4211-2003 | DE-17-2-42-2000 | DE-17-5 | DE-9-2-6-2004 | 84 | 87 0.57 | 84 0.64 | 1 | |
DE-9-2-372-2001 | DE-15-27-180-1999 | DE-15- | DE-9-2-1-2002 | 85 | 85 0.49 | 88 0.51 | 1 | |
DE-9-2-41-2000 | DE-7-45-106-1997 | DE-17-5 | DE-9-2-1-2001 | 92 | 88 0.57 | 98 0.59 | 1 | |
DE-9-2-94-1999 | DE-6-39-218-1995 | DE-6-1 | DE-9-2-2-2000 | 84 | 85 0.48 | 85 0.50 | 1 | |
DE-9-2-61-1998 |