Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-9-9-8893-2023 | FM | DE-9-9-1-2024 | 85 | 89 0.35 | 84 0.37 | 1 | ||
DE-9-2-1589-2021 | DE-9-2-4029-2019 | DE-9-2-9915-2017 | KB | DE-9-2-2-2022 | 113 | 118 0.59 | 101 0.62 | 1 |
DE-9-2-9961-2019 | AT-2-6-53-2015 | KB | DE-9-2-2-2020 | 115 | 118 0.85 | 106 0.88 | 1 | |
DE-9-2-9915-2017 | AT-99-120-71635-2014 | KB | DE-9-2-1-2018 | 106 | 110 0.71 | 97 0.74 | 1 | |
DE-9-2-1095-2015 | DE-9-2-4667-2012 | KB | DE-9-2-1-2016 | 102 | 100 0.66 | 103 0.70 | 1 | |
DE-9-2-9192-2013 | DE-9-2-1141-2010 | KB | DE-9-2-2-2014 | 100 | 96 0.60 | 104 0.65 | 1 | |
DE-9-2-4204-2010 | DE-11-1-16812-2007 | DE-17-5 | DE-9-2-2-2011 | 98 | 95 0.55 | 102 0.58 | 1 | |
DE-9-2-4692-2008 | DE-9-2-1226-2006 | KB | DE-9-10-1-2009 | 96 | 90 0.69 | 104 0.72 | 1 | |
DE-9-2-4684-2005 | DE-11-1-8706-2002 | KB | DE-9-2-2-2006 | 91 | 90 0.58 | 94 0.60 | 1 | |
DE-9-2-4211-2003 | DE-17-2-42-2000 | DE-17-5 | DE-9-2-6-2004 | 84 | 87 0.57 | 84 0.64 | 1 | |
DE-9-2-372-2001 | DE-15-27-180-1999 | DE-15- | DE-9-2-1-2002 | 85 | 85 0.49 | 88 0.51 | 1 | |
DE-9-2-41-2000 | DE-7-45-106-1997 | DE-17-5 | DE-9-2-1-2001 | 92 | 88 0.57 | 98 0.59 | 1 | |
DE-9-2-94-1999 | DE-6-39-218-1995 | DE-6-1 | DE-9-2-2-2000 | 84 | 85 0.48 | 85 0.50 | 1 | |
DE-9-2-61-1998 |