Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL-55-12-95-2018 | NL-55-36-124-2017 | NL-55-36-6-2016 | KB | NL-55-12-1-2018 | 98 | 98 0.15 | 97 0.16 | 1 |
NL-55-2-30-2017 | NL-55-2-47-2016 | KB | NL-55-2-2-2018 | 100 | 102 0.45 | 96 0.49 | 1 | |
NL-55-3-54-2016 | NL-55-2-800-2014 | DE-17-27-14-2013 | KB | NL-55-2-1-2017 | 88 | 92 0.41 | 86 0.45 | 1 |
DE-18-26-7268-2013 | DE-18-26-4542-2010 | KB | DE-18-26-2-2014 | 101 | 103 0.66 | 96 0.66 | 1 | |
DE-17-27-20-2011 | DE-17-186-4-2007 | DE-17-4 | DE-17-27-2-2012 | 94 | 97 0.90 | 89 0.90 | 1 | |
DE-17-27-7-2009 | DE-6-42-972-2006 | DE-17-4 | DE-17-27-2-2010 | 90 | 95 0.90 | 85 0.91 | 1 | |
DE-17-27-5-2007 | DE-6-51-32-2004 | DE-17-4 | DE-17-27-2-2008 | 94 | 98 0.64 | 89 0.67 | 1 | |
DE-17-27-63-2005 | DE-6-42-498-2001 | DE-17-4 | DE-17-27-1-2006 | 91 | 96 0.58 | 87 0.61 | 1 | |
DE-17-27-20-2003 | DE-17-82-528-2000 | DE-17-4 | DE-17-27-3-2004 | 84 | 89 0.80 | 82 0.80 | 1 | |
DE-17-27-86-2000 | DE-17-23-60-1996 | DE-17-4 | DE-17-27-1-2001 | 84 | 88 0.65 | 83 0.68 | 1 | |
DE-7-129-18-1998 | DE-7-123-8629-1994 | KB | DE-7-129-3-1999 | 85 | 85 0.83 | 88 0.82 | 1 | |
DE-7-129-101-1995 | DE-7-122-36-1991 | KB | DE-7-129-3-1996 | 87 | 87 0.47 | 89 0.39 | 1 | |
DE-7-129-13-1993 |