| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-55-3-26-2018 | NL-55-3-37-2017 | NL-55-3-4-2016 | KB | NL-55-3-1-2019 | 100 | 100 0.36 | 99 0.40 | 1 |
| NL-55-2-54-2017 | NL-55-2-47-2016 | KB | NL-55-3-1-2018 | 108 | 108 0.47 | 103 0.50 | 1 | |
| DE-6-198-35-2015 | DE-6-115-5-2012 | DE-17-3 | DE-6-198-3-2016 | 97 | 97 0.71 | 95 0.74 | 1 | |
| DE-6-198-42-2013 | DE-17-27-20-2010 | DE-17-3 | DE-6-198-3-2014 | 95 | 95 0.62 | 95 0.69 | 1 | |
| DE-6-198-16-2011 | DE-6-209-16-2008 | DE-17-3 | DE-6-198-2-2012 | 99 | 100 0.55 | 95 0.62 | 1 | |
| DE-6-198-8-2009 | DE-17-81-2-2006 | DE-17-3 | DE-6-198-1-2010 | 100 | 101 0.53 | 97 0.61 | 1 | |
| DE-17-2-130-2007 | DE-6-5-38-2003 | KB | DE-17-2-1-2008 | 89 | 93 0.49 | 86 0.54 | 1 | |
| DE-17-2-102-2005 | DE-6-42-498-2001 | DE-17-4 | DE-17-2-4-2006 | 84 | 87 0.49 | 83 0.51 | 1 | |
| DE-17-2-29-2003 | AT-2-2-70-1999 | KB | DE-17-2-1-2004 | 75 | 77 0.44 | 77 0.50 | 1 | |
| DE-17-2-123-2001 | DE-7-129-18-1998 | DE-17-4 | DE-17-2-1-2002 | 83 | 84 0.51 | 84 0.56 | 1 | |
| DE-17-2-70-1998 | DE-15-42-330-1994 | KB | DE-17-2-1-1999 | 76 | 79 0.39 | 76 0.43 | 1 | |
| AT-99-47-606-1996 | AT-99-47-221-1993 | DE-6-32 | DE-17-2-1-1997 | 74 | 80 0.68 | 70 0.65 | 1 | |
| AT-99-47-810-1995 |