| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA-1-1-34-2018 | UA-1-4-125-2016 | UA-1-1 | UA-1-1-3-2019 | 94 | 95 0.40 | 93 0.32 | 1 | |
| DE-11-70-1008-2015 | DE-11-70-1528-2012 | DE-17-6 | UA-1-1-3-2016 | 94 | 96 0.68 | 92 0.60 | 1 | |
| DE-11-70-1002-2012 | DE-18-102-98-2008 | DE-17-6 | DE-1-1-1-2013 | 91 | 93 0.56 | 89 0.57 | 1 | |
| DE-11-70-1026-2010 | DE-11-70-1542-2007 | DE-17-6 | DE-11-70-4-2011 | 84 | 84 0.48 | 86 0.51 | 1 | |
| DE-11-70-1018-2008 | DE-18-2-47-2005 | DE-17-6 | DE-11-70-1-2009 | 79 | 78 0.46 | 84 0.50 | 1 | |
| DE-11-70-1015-2006 | DE-6-87-21-2003 | DE-17-6 | DE-11-70-1-2007 | 78 | 80 0.49 | 81 0.54 | 1 | |
| DE-11-70-1007-2004 | DE-18-2-47-2000 | DE-17-6 | DE-11-70-1-2005 | 71 | 70 0.53 | 79 0.58 | 1 | |
| DE-11-70-1020-2002 | DE-11-3-81-1999 | DE-11-3 | DE-11-70-3-2003 | 62 | 59 0.54 | 75 0.59 | 1 | |
| DE-11-70-1013-2000 | DE-11-3-43-1996 | DE-11-13 | DE-11-70-1-2001 | 66 | 68 0.57 | 71 0.55 | 1 | |
| DE-11-70-1036-1999 | AT-99-63-282-1995 | KB | DE-11-70-1-2000 | 64 | 66 0.38 | 71 0.39 | 1 | |
| DE-11-70-101-1996 |