| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA-1-11-558-2020 | DE-7-45-664-2018 | DE-7-45-299-2016 | KB | UA-1-11-1-2021 | 102 | 106 0.36 | 94 0.23 | 1 |
| UA-1-6-35-2018 | DE-6-1-2144-2015 | DE-6-14 | UA-1-6-7-2019 | 94 | 95 0.43 | 93 0.28 | 1 | |
| DE-11-70-1033-2016 | DE-17-168-17-2012 | DE-17-6 | DE-11-70-2-2017 | 96 | 101 0.54 | 89 0.53 | 1 | |
| DE-11-70-1035-2014 | DE-17-168-6-2011 | DE-17-6 | DE-11-70-3-2015 | 102 | 109 0.61 | 90 0.63 | 1 | |
| DE-11-70-1025-2012 | DE-18-102-98-2008 | DE-17-6 | DE-11-70-4-2013 | 90 | 93 0.49 | 87 0.53 | 1 | |
| DE-6-87-13-2009 | DE-17-168-75-2006 | KB | DE-11-70-2-2010 | 84 | 83 0.48 | 89 0.55 | 1 | |
| DE-6-87-29-2007 | AT-99-9-321-2004 | KB | DE-6-87-1-2008 | 77 | 74 0.38 | 85 0.44 | 1 | |
| DE-6-87-57-2005 | DE-18-6-45-2002 | DE-17-6 | DE-17-171-1-2006 | 79 | 77 0.55 | 85 0.58 | 1 | |
| DE-6-87-21-2003 | DE-6-79-23-2000 | KB | DE-6-87-1-2004 | 83 | 86 0.73 | 81 0.75 | 1 | |
| DE-6-87-9-2001 | DE-6-87-6-1999 | KB | DE-6-87-1-2002 | 79 | 82 0.53 | 79 0.57 | 1 | |
| DE-6-87-5-2000 | DE-6-52-275-1999 | KB | DE-6-87-1-2001 | 80 | 81 0.45 | 83 0.48 | 1 | |
| DE-6-87-6-1999 | DE-6-87-2-1997 | KB | DE-6-87-1-2000 | 73 | 73 0.33 | 79 0.35 | 1 | |
| DE-6-87-3-1998 |