| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA-1-7-57-2019 | DE-7-176-66-2016 | KB | UA-1-7-1-2020 | 98 | 101 0.59 | 94 0.57 | 1 | |
| UA-1-1-50-2017 | AT-99-120-71369-2015 | KB | UA-1-1-3-2018 | 98 | 103 0.57 | 91 0.48 | 1 | |
| DE-11-70-1008-2015 | DE-11-70-1528-2012 | DE-17-6 | UA-1-1-3-2016 | 95 | 100 0.68 | 88 0.60 | 1 | |
| DE-11-70-1002-2012 | DE-18-102-98-2008 | DE-17-6 | DE-1-1-1-2013 | 90 | 94 0.55 | 86 0.55 | 1 | |
| DE-11-70-1026-2010 | DE-11-70-1542-2007 | DE-17-6 | DE-11-70-4-2011 | 89 | 91 0.43 | 88 0.45 | 1 | |
| DE-11-70-1018-2008 | DE-18-2-47-2005 | DE-17-6 | DE-11-70-1-2009 | 77 | 76 0.45 | 83 0.49 | 1 | |
| DE-11-70-1015-2006 | DE-6-87-21-2003 | DE-17-6 | DE-11-70-1-2007 | 75 | 77 0.48 | 78 0.54 | 1 | |
| DE-11-70-1007-2004 | DE-18-2-47-2000 | DE-17-6 | DE-11-70-1-2005 | 66 | 66 0.53 | 74 0.58 | 1 | |
| DE-11-70-1020-2002 | DE-11-3-81-1999 | DE-11-3 | DE-11-70-3-2003 | 57 | 56 0.54 | 68 0.59 | 1 | |
| DE-11-70-1013-2000 | DE-11-3-43-1996 | DE-11-13 | DE-11-70-1-2001 | 63 | 67 0.55 | 67 0.55 | 1 | |
| DE-11-70-1036-1999 | AT-99-63-282-1995 | KB | DE-11-70-1-2000 | 65 | 67 0.36 | 71 0.38 | 1 | |
| DE-11-70-101-1996 |