State from 23.3.2026
Search ciriteria: ISO country=AT, Association=2, Breeder=1.
number of matching colonies: 5622
| Queen | Apiary | Breeding line | Inbreeding Coefficient (in %) | Breeding Values (Average over last 5 years 100) | Breeding licence | frozen | geno- typed | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen | Worker | Honey yield | Defensive behavior | Calmness during inspection | Swarming drive | Varroa- index | Total breeding value | Performance ndex | hygienic behaviour | Varroa growth | Colony strength | spring development | over- wintering | Chalk- brood | CBP | SMR | Recapping | Recapping infested cells | Varroa growth/M | ||||||
| Weighting in % | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | -- | ||||||||||||||||||||
| AT-2-1-1-2019 | AT-2-1-1-2020 | 4.0 | 4.0 | 94 0.59 | 85 0.66 | 85 0.64 | 88 0.55 | 92 | 87 | 85 0.59 | 85 0.65 | 101 0.59 | (122) 0.40 | (112) 0.42 | (103) 0.37 | 98 0.21 | 92 0.19 | (92) 0.19 | (96) 0.19 | (92) 0.18 | (99) 0.47 | ||||
| AT-2-1-1-2021 | AT-2-1-1-2022 | Bukovsek | (0.0) | (0.0) | 106 0.45 | 101 0.43 | 99 0.43 | 104 0.39 | 90 | 98 | 103 0.45 | 92 0.47 | 90 0.41 | (90) 0.06 | (94) 0.05 | (94) 0.03 | 102 0.01 | 103 0.02 | (97) 0.05 | (88) 0.04 | (86) 0.03 | 90 0.42 | |||
| AT-2-1-1-2022 | AT-2-1-1-2023 | Bukovsek | 0.0 | 0.5 | (96) 0.34 | (97) 0.36 | (97) 0.36 | (102) 0.32 | (92) | (95)** | (97) 0.34 | (92) 0.37 | (90) 0.33 | (103) 0.18 | (105) 0.19 | (101) 0.16 | 99 0.09 | 100 0.13 | (100) 0.13 | (95) 0.13 | (93) 0.11 | (95) 0.30 | |||
| AT-2-1-1-2023 | AT-2-1-1-2024 | Bukovsek/Putz | 0.0 | 1.7 | 101 0.43 | 113 0.49 | 113 0.44 | 102 0.43 | 106 | 110 | 109 0.43 | 105 0.47 | 105 0.41 | (103) 0.20 | (105) 0.19 | (107) 0.17 | 103 0.11 | 99 0.11 | (103) 0.15 | (100) 0.14 | (98) 0.13 | 105 0.37 | |||
| AT-2-1-1-2024 | AT-2-1-1-2025 | C1 | 1.7 | 0.5 | 108 0.40 | 97 0.47 | 81 0.47 | 103 0.43 | 109 | 104 | 97 0.40 | 113 0.44 | 114 0.36 | (104) 0.07 | (91) 0.06 | (96) 0.05 | 101 0.03 | 103 0.04 | (101) 0.08 | (96) 0.03 | (96) 0.06 | 98 0.33 | |||
| AT-2-1-1-2025 | AT-2-1-50-2025 | Putz | 3.5 | 5.7 | (98) 0.31 | (102) 0.34 | (103) 0.31 | (106) 0.30 | (124) | (116)** | (103) 0.31 | (118) 0.32 | (112) 0.29 | (101) 0.21 | (105) 0.17 | (102) 0.13 | 99 0.09 | 102 0.08 | (112) 0.41 | (103) 0.09 | (104) 0.10 | (126) 0.26 | |||
| AT-2-1-2-2019 | AT-2-1-1-2020 | 1.6 | (0.0) | 96 0.28 | 93 0.36 | 92 0.34 | 101 0.23 | 97 | 96 | 94 0.28 | 97 0.32 | 98 0.28 | (92) 0.18 | (91) 0.19 | (96) 0.17 | 99 0.13 | 101 0.12 | (99) 0.12 | (95) 0.12 | (91) 0.12 | (98) 0.18 | ||||
| AT-2-1-2-2020 | AT-2-1-1-2021 | Bukovsek | (0.0) | 0.0 | 103 0.39 | 101 0.45 | 100 0.46 | 96 0.35 | 89 | 96 | 100 0.39 | 89 0.43 | 89 0.38 | (100) 0.12 | (101) 0.13 | (98) 0.11 | 100 0.05 | 106 0.07 | (100) 0.05 | (96) 0.07 | (95) 0.07 | 91 0.35 | |||
| AT-2-1-2-2021 | AT-2-1-1-2022 | Bukovsek | (0.0) | (0.0) | 105 0.45 | 101 0.43 | 99 0.43 | 104 0.39 | 87 | 96 | 103 0.45 | 87 0.47 | 89 0.41 | (90) 0.06 | (94) 0.05 | (94) 0.03 | 102 0.01 | 103 0.02 | (97) 0.05 | (88) 0.04 | (86) 0.03 | 91 0.42 | |||
| AT-2-1-2-2022 | AT-2-1-1-2023 | C1 | 0.0 | 0.6 | (104) 0.42 | (101) 0.44 | (99) 0.43 | (98) 0.42 | (94) | (98)** | (101) 0.42 | (95) 0.45 | (98) 0.40 | (100) 0.25 | (100) 0.27 | (106) 0.24 | 97 0.14 | 104 0.15 | (94) 0.24 | (97) 0.27 | (98) 0.26 | (96) 0.37 | |||
| AT-2-1-2-2023 | AT-2-1-1-2024 | Sklenar/Putz | 5.5 | 0.0 | 96 0.43 | 89 0.48 | 89 0.43 | 91 0.37 | 104 | 96 | 89 0.43 | 98 0.46 | 103 0.40 | (98) 0.20 | (103) 0.19 | (103) 0.16 | 103 0.11 | 102 0.08 | (102) 0.11 | (100) 0.11 | (95) 0.10 | 107 0.34 | |||
| AT-2-1-2-2024 | AT-2-1-1-2025 | C1 | 0.0 | 2.3 | 106 0.46 | 108 0.52 | (109) 0.50 | 117 0.47 | 99* | 109 | 112 0.46 | (101) 0.46 | 102 0.44 | (105) 0.18 | (104) 0.19 | (107) 0.17 | 102 0.11 | 96 0.12 | (99) 0.20 | (92) 0.15 | (93) 0.20 | (96) 0.37 | |||
| AT-2-1-2-2025 | AT-2-1-50-2025 | Putz | 1.2 | 2.4 | (102) 0.25 | (101) 0.28 | (100) 0.25 | (113) 0.24 | (112) | (111)** | (105) 0.25 | (112) 0.27 | (106) 0.24 | (102) 0.16 | (108) 0.14 | (101) 0.10 | 100 0.07 | 100 0.06 | 96 0.42 | (102) 0.07 | (100) 0.07 | (119) 0.20 | |||
| AT-2-1-3-2019 | AT-2-1-1-2020 | 1.6 | 3.2 | 107 0.50 | 102 0.57 | 100 0.56 | 111 0.46 | 101* | 106 | 106 0.50 | (101) 0.48 | 104 0.47 | (110) 0.36 | (107) 0.37 | (99) 0.34 | (99) 0.23 | (97) 0.19 | (95) 0.19 | (97) 0.18 | (95) 0.17 | (102) 0.37 | ||||
| AT-2-1-3-2021 | AT-2-1-1-2022 | Bukovsek | (0.0) | (0.0) | (103) 0.41 | (101) 0.43 | (99) 0.43 | (102) 0.38 | 86* | 94 | (101) 0.41 | (84) 0.42 | 85 0.40 | (90) 0.06 | (94) 0.05 | (94) 0.03 | 102 0.01 | 103 0.02 | (97) 0.05 | (88) 0.04 | (86) 0.03 | 93 0.42 | |||
| AT-2-1-3-2022 | AT-2-1-1-2023 | Putz | 4.1 | 1.9 | (93) 0.44 | (105) 0.46 | (105) 0.44 | (111) 0.45 | 99* | 103 | (104) 0.44 | 97 0.53 | (95) 0.44 | (96) 0.28 | (95) 0.28 | (102) 0.24 | 99 0.16 | 99 0.18 | (100) 0.21 | (101) 0.22 | (98) 0.20 | (103) 0.42 | |||
| AT-2-1-3-2023 | AT-2-1-1-2024 | Bukovsek/C1 | 1.6 | 0.5 | 118 0.45 | 103 0.50 | 97 0.46 | 111 0.46 | 96 | 105 | 109 0.45 | 99 0.48 | 89 0.42 | (96) 0.13 | (99) 0.14 | (92) 0.11 | 102 0.04 | 102 0.08 | (101) 0.06 | (93) 0.06 | (94) 0.07 | (97) 0.33 | |||
| AT-2-1-3-2024 | AT-2-1-1-2025 | C1 | 1.7 | 3.9 | 93 0.50 | 117 0.56 | 106 0.55 | 88 0.51 | 109 | 107 | 101 0.50 | 108 0.53 | 108 0.48 | (107) 0.24 | (103) 0.23 | (106) 0.21 | 101 0.14 | 103 0.14 | (100) 0.22 | (107) 0.20 | (109) 0.22 | 109 0.44 | |||
| AT-2-1-3-2025 | AT-2-1-50-2025 | Troiseck1075 | 0.0 | 7.1 | (102) 0.34 | (108) 0.38 | (108) 0.37 | (105) 0.33 | (112) | (112)** | (107) 0.34 | (109) 0.33 | (115) 0.30 | (112) 0.17 | (93) 0.14 | (101) 0.11 | 97 0.09 | 101 0.10 | (96) 0.40 | (102) 0.13 | (104) 0.10 | (115) 0.26 | |||
| AT-2-1-4-2022 | AT-2-1-1-2023 | Putz | 4.1 | 1.9 | 95 0.47 | 105 0.46 | 106 0.44 | 113 0.45 | 99 | 104 | 106 0.47 | 98 0.53 | 95 0.46 | (96) 0.28 | (95) 0.28 | (102) 0.24 | 99 0.16 | 99 0.18 | (100) 0.21 | (101) 0.22 | (98) 0.20 | (103) 0.42 | |||
| AT-2-1-4-2025 | AT-2-1-50-2025 | Putz | 3.6 | 6.0 | (91) 0.35 | (99) 0.39 | (103) 0.37 | (101) 0.33 | (128) | (115)** | (98) 0.35 | (128) 0.36 | (122) 0.33 | (87) 0.22 | (97) 0.20 | (109) 0.17 | 100 0.10 | 103 0.09 | (105) 0.40 | (106) 0.13 | (106) 0.13 | (125) 0.28 | |||
| AT-2-1-5-2020 | AT-2-1-1-2021 | C1 | (0.0) | 0.0 | 108 0.46 | 104 0.51 | 104 0.52 | 110 0.39 | 86 | 99 | 108 0.46 | 89 0.48 | 94 0.43 | (104) 0.21 | (106) 0.22 | (111) 0.20 | 103 0.08 | 95 0.13 | (83) 0.19 | (87) 0.16 | (87) 0.14 | 93 0.40 | |||
| AT-2-1-5-2021 | AT-2-1-1-2022 | Wintersbach | (0.0) | (4.3) | 89 0.43 | 97 0.43 | 92 0.42 | 96 0.39 | 82 | 87 | 92 0.43 | 79 0.47 | 85 0.41 | (85) 0.04 | (88) 0.02 | (93) 0.01 | 101 0.01 | 103 0.00 | (97) 0.02 | (88) 0.02 | (85) 0.02 | (86) 0.37 | |||
| AT-2-1-5-2022 | AT-2-1-1-2023 | Peschetz | 0.0 | 3.3 | (110) 0.37 | (112) 0.42 | (116) 0.42 | (123) 0.34 | (92) | (109)** | (119) 0.37 | (92) 0.41 | (99) 0.36 | (107) 0.28 | (107) 0.29 | (117) 0.26 | 102 0.18 | 97 0.17 | (93) 0.19 | (95) 0.18 | (94) 0.17 | (94) 0.31 | |||
| AT-2-1-5-2024 | AT-2-1-1-2025 | C1 | 1.7 | 3.9 | 92 0.50 | (111) 0.50 | (101) 0.49 | 87 0.50 | 104* | 102 | 97 0.50 | (104) 0.49 | 102 0.48 | (107) 0.24 | (103) 0.23 | (106) 0.21 | 101 0.14 | 103 0.14 | (100) 0.22 | (107) 0.20 | (109) 0.22 | (106) 0.40 | |||
| Queen | Worker | Honey yield | Defensive behavior | Calmness during inspection | Swarming drive | Varroa- index | Total breeding value | Performance ndex | hygienic behaviour | Varroa growth | Colony strength | spring development | over- wintering | Chalk- brood | CBP | SMR | Recapping | Recapping infested cells | Varroa growth/M | ||||||
| AT-2-1-5-2025 | AT-2-1-50-2025 | Putz | 1.2 | 2.4 | (102) 0.25 | (101) 0.28 | (100) 0.25 | (113) 0.24 | (111) | (110)** | (105) 0.25 | (112) 0.27 | (106) 0.24 | (102) 0.16 | (108) 0.14 | (101) 0.10 | 100 0.07 | 100 0.06 | 92 0.42 | (102) 0.07 | (100) 0.07 | (119) 0.20 | |||
| AT-2-1-6-2019 | AT-2-1-1-2020 | 1.6 | 3.2 | 100 0.70 | 99 0.78 | 99 0.75 | 103 0.76 | 105 | 104 | 100 0.70 | 110 0.78 | 107 0.71 | (109) 0.38 | (105) 0.39 | (99) 0.35 | 99 0.23 | 97 0.19 | (94) 0.20 | (97) 0.18 | (95) 0.20 | (102) 0.68 | Av | |||
| AT-2-1-6-2020 | AT-2-1-1-2021 | Bukovsek | (0.0) | (0.0) | 104 0.65 | 103 0.74 | 101 0.71 | 98 0.75 | 94 | 99 | 102 0.65 | 93 0.78 | 100 0.69 | (97) 0.06 | (90) 0.06 | (94) 0.04 | 103 0.02 | 102 0.02 | (98) 0.05 | (91) 0.14 | (91) 0.17 | 91 0.72 | B | ||
| AT-2-1-6-2021 | AT-2-1-1-2022 | Bukovsek | (0.0) | (0.0) | 103 0.45 | 101 0.43 | 99 0.43 | 102 0.39 | 87 | 95 | 102 0.45 | 86 0.47 | 86 0.41 | (90) 0.06 | (94) 0.05 | (94) 0.03 | 102 0.01 | 103 0.02 | (97) 0.05 | (88) 0.04 | (86) 0.03 | 94 0.42 | |||
| AT-2-1-6-2022 | AT-2-1-1-2023 | C1 | 0.0 | 0.6 | 94 0.42 | 101 0.41 | 101 0.40 | 87 0.36 | 96 | 96 | 95 0.42 | 100 0.47 | 99 0.41 | (98) 0.25 | (98) 0.27 | (105) 0.24 | 97 0.14 | 104 0.14 | (95) 0.23 | (99) 0.23 | (97) 0.22 | (95) 0.32 | |||
| AT-2-1-6-2024 | AT-2-1-1-2025 | C1 | 0.0 | 2.3 | 110 0.46 | 97 0.53 | 102 0.52 | 118 0.47 | 101 | 107 | 108 0.46 | 103 0.50 | 105 0.44 | (105) 0.18 | (104) 0.19 | (107) 0.17 | 102 0.11 | 96 0.12 | (99) 0.20 | (92) 0.15 | (93) 0.20 | (96) 0.37 | |||
| AT-2-1-6-2025 | AT-2-1-50-2025 | Putz | 3.6 | 9.0 | (107) 0.32 | (106) 0.34 | (105) 0.31 | (113) 0.26 | (120) | (118)** | (109) 0.32 | (114) 0.34 | (118) 0.30 | (104) 0.22 | (102) 0.21 | (111) 0.18 | 102 0.11 | 102 0.11 | (103) 0.46 | (110) 0.17 | (107) 0.13 | (123) 0.27 | |||
| AT-2-1-7-2021 | AT-2-1-1-2022 | Bukovsek | (0.0) | (0.0) | 100 0.45 | 100 0.43 | 98 0.43 | 99 0.39 | 86 | 93 | 99 0.45 | 86 0.47 | 87 0.41 | (90) 0.06 | (94) 0.05 | (94) 0.03 | 102 0.01 | 103 0.02 | (97) 0.05 | (88) 0.04 | (86) 0.03 | 89 0.42 | |||
| AT-2-1-7-2022 | AT-2-1-1-2023 | Nord | 2.1 | 4.0 | 93 0.47 | 96 0.46 | 96 0.45 | 98 0.44 | 95 | 95 | 95 0.47 | 90 0.53 | 99 0.46 | (105) 0.30 | (111) 0.31 | (105) 0.29 | 96 0.20 | 94 0.22 | (99) 0.25 | (98) 0.26 | (98) 0.24 | (97) 0.41 | |||
| AT-2-1-7-2024 | AT-2-1-1-2025 | C1 | 2.0 | 3.4 | 92 0.49 | (109) 0.47 | (101) 0.47 | 85 0.49 | (103) | 100 | 96 0.48 | (103) 0.46 | (98) 0.43 | (103) 0.27 | (106) 0.26 | (109) 0.24 | 102 0.16 | 102 0.16 | (100) 0.24 | (103) 0.22 | (106) 0.23 | (106) 0.38 | |||
| AT-2-1-7-2025 | AT-2-1-50-2025 | Putz | 3.6 | 5.9 | (99) 0.29 | (98) 0.34 | (96) 0.31 | (107) 0.29 | (129) | (116)** | (100) 0.29 | (120) 0.31 | (117) 0.28 | (101) 0.21 | (104) 0.17 | (103) 0.12 | 99 0.09 | 102 0.08 | 112 0.43 | (104) 0.09 | (104) 0.09 | (131) 0.25 | |||
| AT-2-1-8-2019 | AT-2-1-1-2020 | 1.6 | 3.2 | 106 0.50 | 102 0.57 | 100 0.56 | 110 0.46 | 99 | 104 | 105 0.50 | 97 0.53 | 101 0.48 | (110) 0.36 | (107) 0.37 | (99) 0.34 | 99 0.23 | 97 0.19 | (95) 0.19 | (97) 0.18 | (95) 0.17 | (102) 0.37 | ||||
| AT-2-1-8-2020 | AT-2-1-1-2021 | 4.0 | 2.1 | 83 0.49 | 84 0.53 | 83 0.54 | 83 0.44 | 100 | 88 | 79 0.49 | 96 0.52 | 106 0.48 | (104) 0.36 | (112) 0.37 | (106) 0.35 | 96 0.23 | 95 0.24 | (98) 0.29 | (102) 0.28 | (103) 0.27 | 100 0.44 | ||||
| AT-2-1-8-2021 | AT-2-1-1-2022 | Bukovsek | (0.0) | (0.0) | 109 0.45 | 102 0.43 | 100 0.43 | 106 0.39 | 86 | 97 | 105 0.45 | 85 0.47 | 86 0.41 | (90) 0.06 | (94) 0.05 | (94) 0.03 | 102 0.01 | 103 0.02 | (97) 0.05 | (88) 0.04 | (86) 0.03 | 91 0.42 | |||
| AT-2-1-8-2022 | AT-2-1-1-2023 | Putz | 3.5 | 2.9 | 98 0.48 | 105 0.50 | 110 0.48 | 121 0.43 | 103 | 110 | 111 0.48 | 96 0.55 | 106 0.48 | (95) 0.32 | (92) 0.32 | (114) 0.28 | 103 0.22 | 102 0.19 | (102) 0.22 | (103) 0.21 | (102) 0.20 | (104) 0.40 | |||
| AT-2-1-8-2024 | AT-2-1-1-2025 | C1 | 0.0 | 2.3 | 109 0.46 | 102 0.53 | 97 0.52 | 116 0.47 | 100 | 106 | 107 0.46 | 102 0.50 | 102 0.44 | (105) 0.18 | (104) 0.19 | (107) 0.17 | 102 0.11 | 96 0.12 | (99) 0.20 | (92) 0.15 | (93) 0.20 | (96) 0.37 | |||
| AT-2-1-8-2025 | AT-2-1-50-2025 | Peschetz | 3.5 | 8.9 | (98) 0.37 | (110) 0.40 | (110) 0.39 | (104) 0.35 | (119) | (115)** | (107) 0.37 | (114) 0.37 | (118) 0.34 | (113) 0.21 | (96) 0.18 | (103) 0.15 | 98 0.12 | 101 0.12 | (97) 0.43 | (105) 0.17 | (107) 0.13 | (124) 0.31 | |||
| AT-2-1-9-2019 | AT-2-1-1-2020 | 1.6 | 3.2 | 100 0.50 | 103 0.57 | 101 0.56 | 105 0.46 | 98 | 102 | 103 0.50 | 96 0.53 | 100 0.48 | (110) 0.36 | (107) 0.37 | (99) 0.34 | 99 0.23 | 97 0.19 | (95) 0.19 | (97) 0.18 | (95) 0.17 | (102) 0.37 | ||||
| AT-2-1-9-2020 | AT-2-1-1-2021 | C1 | (0.0) | (0.0) | 107 0.39 | 97 0.44 | 90 0.45 | 103 0.35 | 88 | 94 | 99 0.39 | 89 0.40 | 89 0.34 | (99) 0.06 | (92) 0.06 | (94) 0.04 | 104 0.02 | 101 0.05 | (98) 0.06 | (91) 0.05 | (89) 0.07 | 87 0.32 | |||
| AT-2-1-9-2021 | AT-2-1-1-2022 | Bukovsek | (0.0) | (0.0) | 100 0.45 | 100 0.43 | 98 0.43 | 99 0.39 | 83 | 92 | 99 0.45 | 81 0.47 | 82 0.41 | (90) 0.06 | (94) 0.05 | (94) 0.03 | 102 0.01 | 103 0.02 | (97) 0.05 | (88) 0.04 | (86) 0.03 | 92 0.42 | |||
| AT-2-1-9-2022 | AT-2-1-1-2023 | Putz | 3.5 | 2.9 | 104 0.48 | 106 0.50 | 111 0.48 | 125 0.43 | 104 | 112 | 114 0.48 | 97 0.55 | 106 0.48 | (95) 0.32 | (92) 0.32 | (114) 0.28 | 103 0.22 | 102 0.19 | (102) 0.22 | (103) 0.21 | (102) 0.20 | (104) 0.40 | |||
| AT-2-1-9-2023 | AT-2-1-1-2024 | Bukovsek/Putz | 0.0 | 1.7 | 102 0.43 | 100 0.49 | 102 0.44 | 101 0.43 | 102 | 103 | 102 0.43 | 98 0.47 | 100 0.41 | (103) 0.20 | (105) 0.19 | (107) 0.17 | 103 0.11 | 99 0.11 | (103) 0.15 | (100) 0.14 | (98) 0.13 | 105 0.37 | |||
| AT-2-1-9-2024 | AT-2-1-1-2025 | C1 | 6.8 | 4.1 | 99 0.48 | 92 0.54 | 98 0.54 | 111 0.50 | 115 | 109 | 100 0.48 | 115 0.52 | 109 0.46 | (109) 0.26 | (94) 0.23 | (102) 0.19 | 97 0.13 | 101 0.13 | (104) 0.26 | (101) 0.17 | (103) 0.16 | (114) 0.37 | |||
| AT-2-1-9-2025 | AT-2-1-50-2025 | Putz | 5.0 | 7.3 | (101) 0.38 | (101) 0.40 | (106) 0.39 | (112) 0.34 | (124) | (118)** | (107) 0.38 | (120) 0.39 | (123) 0.36 | (87) 0.26 | (101) 0.25 | (112) 0.21 | 102 0.12 | 102 0.11 | 99 0.47 | (110) 0.18 | (108) 0.15 | (127) 0.33 | |||
| AT-2-1-10-2019 | AT-2-1-1-2020 | 1.6 | 3.2 | 103 0.50 | 102 0.57 | 100 0.56 | 108 0.46 | 100 | 104 | 104 0.50 | 102 0.53 | 102 0.48 | (110) 0.36 | (107) 0.37 | (99) 0.34 | 99 0.23 | 97 0.19 | (95) 0.19 | (97) 0.18 | (95) 0.17 | (102) 0.37 | ||||
| Queen | Worker | Honey yield | Defensive behavior | Calmness during inspection | Swarming drive | Varroa- index | Total breeding value | Performance ndex | hygienic behaviour | Varroa growth | Colony strength | spring development | over- wintering | Chalk- brood | CBP | SMR | Recapping | Recapping infested cells | Varroa growth/M | ||||||
| AT-2-1-10-2020 | AT-2-1-1-2021 | C1 | (0.0) | (0.0) | 109 0.84 | 86 0.88 | 82 0.87 | 105 0.81 | 99 | 97 | 94 0.84 | 103 0.83 | 95 0.77 | (103) 0.14 | (96) 0.13 | (95) 0.10 | 104 0.04 | 100 0.20 | (100) 0.19 | (91) 0.15 | (92) 0.18 | 98 0.72 | B | ||
| AT-2-1-10-2021 | AT-2-1-1-2022 | Bukovsek | (0.0) | (0.0) | 99 0.45 | 100 0.43 | 98 0.43 | 98 0.39 | 84* | 92 | 98 0.45 | (84) 0.42 | 85 0.40 | (90) 0.06 | (94) 0.05 | (94) 0.03 | 102 0.01 | 103 0.02 | (97) 0.05 | (88) 0.04 | (86) 0.03 | 89 0.42 | |||
| AT-2-1-10-2022 | AT-2-1-1-2023 | C1 | 0.0 | 0.6 | 104 0.45 | 101 0.44 | 99 0.43 | 98 0.43 | 95 | 99 | 101 0.45 | 96 0.51 | 100 0.44 | (100) 0.25 | (100) 0.27 | (106) 0.24 | 97 0.14 | 104 0.15 | (94) 0.24 | (97) 0.27 | (98) 0.26 | (96) 0.37 | |||
| AT-2-1-10-2023 | AT-2-1-1-2024 | Putz | 4.6 | 6.1 | 98 0.52 | 108 0.57 | 110 0.54 | 104 0.51 | 113 | 112 | 106 0.52 | 113 0.56 | 106 0.50 | (95) 0.30 | (98) 0.29 | (108) 0.25 | 102 0.17 | 102 0.15 | (112) 0.24 | (103) 0.22 | (105) 0.22 | (104) 0.42 | |||
| AT-2-1-10-2024 | AT-2-1-1-2025 | C1 | 1.7 | 1.9 | 105 0.45 | 101 0.51 | 107 0.50 | 115 0.46 | 104 | 109 | 109 0.45 | 105 0.49 | 102 0.43 | (107) 0.17 | (99) 0.16 | (103) 0.15 | 100 0.10 | 98 0.11 | (98) 0.16 | (97) 0.10 | (96) 0.11 | (106) 0.34 | |||
| AT-2-1-11-2020 | AT-2-1-1-2021 | Troiseck1012 | (0.0) | (0.0) | 90 0.47 | 105 0.51 | 107 0.48 | 98 0.44 | 93 | 97 | 100 0.47 | 86 0.54 | 89 0.48 | (98) 0.12 | (98) 0.13 | (98) 0.10 | 100 0.05 | 106 0.07 | (101) 0.06 | (95) 0.10 | (95) 0.09 | 103 0.42 | |||
| AT-2-1-11-2021 | AT-2-1-1-2022 | Bukovsek | 0.0 | 1.6 | 104 0.44 | 103 0.45 | 107 0.44 | 92 0.41 | 92 | 98 | 102 0.44 | 90 0.50 | 95 0.44 | (105) 0.21 | (105) 0.22 | (104) 0.19 | 101 0.12 | 98 0.13 | (100) 0.12 | (96) 0.11 | (94) 0.11 | 92 0.44 | |||
| AT-2-1-11-2022 | AT-2-1-1-2023 | Nord | 2.1 | 4.0 | 98 0.47 | 97 0.46 | 97 0.45 | 101 0.44 | 97 | 98 | 98 0.47 | 94 0.53 | 102 0.46 | (105) 0.30 | (111) 0.31 | (105) 0.29 | 96 0.20 | 94 0.22 | (99) 0.25 | (98) 0.26 | (98) 0.24 | (97) 0.41 | |||
| AT-2-1-11-2024 | AT-2-1-1-2025 | Putz | 6.9 | 3.6 | 87 0.50 | (104) 0.50 | (99) 0.50 | 92 0.52 | (111) | 104 | 94 0.50 | (108) 0.48 | (108) 0.44 | (108) 0.23 | (101) 0.22 | (105) 0.20 | 102 0.15 | 101 0.14 | (96) 0.26 | (106) 0.18 | (107) 0.17 | (120) 0.41 | |||
| AT-2-1-11-2025 | AT-2-1-50-2025 | Peschetz | 6.0 | 5.7 | (96) 0.33 | (98) 0.35 | (103) 0.34 | (103) 0.31 | (122) | (113)** | (100) 0.33 | (116) 0.34 | (116) 0.32 | (107) 0.20 | (100) 0.19 | (105) 0.17 | 101 0.12 | 101 0.11 | 113 0.47 | (106) 0.17 | (106) 0.13 | (116) 0.28 | |||
| AT-2-1-12-2020 | AT-2-1-1-2021 | C1 | (0.0) | 0.0 | 103 0.46 | 92 0.51 | 90 0.52 | 100 0.39 | 85 | 90 | 95 0.46 | 88 0.48 | 92 0.43 | (104) 0.21 | (106) 0.22 | (111) 0.20 | 103 0.08 | 95 0.13 | (83) 0.19 | (87) 0.16 | (87) 0.14 | (94) 0.35 | |||
| AT-2-1-12-2021 | AT-2-1-1-2022 | Bukovsek | 0.0 | 3.5 | 93 0.44 | 101 0.45 | 102 0.45 | 94 0.41 | 95 | 97 | 97 0.44 | 90 0.49 | 95 0.43 | (99) 0.24 | (94) 0.26 | (101) 0.21 | 101 0.10 | 105 0.10 | (101) 0.10 | (95) 0.12 | (97) 0.12 | 100 0.40 | |||
| AT-2-1-12-2022 | AT-2-1-1-2023 | Wintersbach | 0.0 | 0.7 | 97 0.48 | 105 0.48 | 107 0.48 | 108 0.45 | 95 | 102 | 105 0.48 | 98 0.52 | 100 0.47 | (99) 0.28 | (102) 0.29 | (112) 0.27 | 97 0.15 | 98 0.16 | (88) 0.27 | (94) 0.24 | (93) 0.23 | (99) 0.41 | |||
| AT-2-1-12-2023 | AT-2-1-1-2024 | Bukovsek/Putz | 0.0 | 1.7 | 104 0.43 | 113 0.49 | 113 0.44 | 103 0.43 | 104 | 110 | 110 0.43 | 103 0.47 | 100 0.41 | (103) 0.20 | (105) 0.19 | (107) 0.17 | 103 0.11 | 99 0.11 | (103) 0.15 | (100) 0.14 | (98) 0.13 | (104) 0.34 | |||
| AT-2-1-12-2024 | AT-2-1-1-2025 | C1 | 1.7 | 1.9 | (103) 0.42 | 91 0.51 | 102 0.50 | 113 0.46 | 104* | 105 | 103 0.42 | 105 0.48 | (102) 0.40 | (107) 0.17 | (99) 0.16 | (103) 0.15 | 100 0.10 | 98 0.11 | (98) 0.16 | (97) 0.10 | (96) 0.11 | (106) 0.34 | |||
| AT-2-1-12-2025 | AT-2-1-50-2025 | Peschetz | 3.5 | 8.9 | (98) 0.37 | (110) 0.40 | (110) 0.39 | (104) 0.35 | (119) | (116)** | (107) 0.37 | (114) 0.37 | (118) 0.34 | (113) 0.21 | (96) 0.18 | (103) 0.15 | 98 0.12 | 101 0.12 | 98 0.46 | (105) 0.17 | (107) 0.13 | (124) 0.31 | |||
| AT-2-1-13-2019 | AT-2-1-1-2020 | 4.0 | 4.0 | 97 0.51 | 98 0.59 | 95 0.58 | 98 0.47 | 95 | 96 | 96 0.51 | 91 0.55 | 106 0.50 | (122) 0.40 | (112) 0.42 | (103) 0.37 | 98 0.21 | 92 0.19 | (92) 0.19 | (95) 0.18 | (92) 0.16 | (98) 0.35 | ||||
| AT-2-1-13-2020 | AT-2-1-1-2021 | Peschetz | (0.0) | 0.0 | 104 0.46 | 105 0.51 | 107 0.52 | 109 0.40 | 84 | 97 | 108 0.46 | 84 0.48 | 91 0.43 | (114) 0.24 | (116) 0.22 | (111) 0.20 | 101 0.08 | 94 0.12 | (83) 0.18 | (92) 0.16 | (88) 0.16 | 94 0.40 | |||
| AT-2-1-13-2021 | AT-2-1-1-2022 | C1 | 0.0 | 2.7 | 96 0.48 | 103 0.47 | 102 0.46 | 104 0.41 | 92 | 98 | 102 0.48 | 93 0.50 | 96 0.45 | (99) 0.26 | (95) 0.28 | (107) 0.24 | 102 0.12 | 99 0.13 | (92) 0.17 | (90) 0.16 | (93) 0.15 | 98 0.39 | |||
