country | ASSOC | no. ▼ | Surname | First name | phone | Fax | Mobile | Street | Postal code | Place of residence | contact form | More info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 99 | 99 | Kärcher | Dr Martin | +43(0)680 1441396 | Leonhardstraße 114/35 | 8010 | Graz | martin_kaercher![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 104 | Weidenholzer | Johannes | +43(0)699 10155655 | Höbeting 8 | 4681 | Rottenbach | j.weidenholzer![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 109 | Wasserburger | August | 0664/4802966 | Thalerl 35 | 3195 | Kernhof | awas.mail![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 115 | Winkler | Michael | +43(0)4713 2497 | Gatschach 73 | 9762 | Weissensee | haus-winkler![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 118 | ![]() | ![]() | |||||||||
AT | 99 | 120 | Perner | Karl | +43(0)664 5819085 | Reisstrasse 64 | 8741 | Weißkirchen | imkerei.perner![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 123 | Perner | Anna | +43(0)3516 2469 | +43(0)664 2615084 | Reisstraße 64 | 8761 | Weißkirchen | AnnaPerner![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
AT | 99 | 127 | Krimberger | Josef | +43(0)664 8296004 | Harland 46 | 3372 | Blindenmarkt | krimi1![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 128 | ![]() | ![]() | |||||||||
AT | 99 | 129 | Pölzl | Hubert | +43(0)664 8140978 | Minithal 2 | 4712 | Michaelnbach | ![]() | ![]() | |||
AT | 99 | 132 | Jagersberger | Anton | +43(0)680 2128768 | +43(0)680 2128768 | Dornleiten 138 | 3343 | Hollenstein | a.jagersberger![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
AT | 99 | 153 | Flicker | Erich | +43(0)664 5346124 | Haslau 40 | 8190 | Birkfeld | erich.flicker![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 154 | Zechner | Josef | +43(0)1 9471704 | +43(0)650 9471704 | Anton Störck Gasse 67 | 1210 | Wien | joe![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
AT | 99 | 155 | Klaus | Franz | +43(0)664 5106214 | Rosenbrunn 4 | 2802 | Hochwolkersdorf | franzklaus.imkerei![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 156 | Lamprecht | Ortwin | +43(0)4268 2780 | +43(0)664 397 61 05 | Zienitzen 54 | 9361 | St. Salvator | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 160 | Woltsche | Herbert | +43(0)664 4401132 | Eis 30 | 9113 | Ruden | h.woltsche![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 167 | Partinger | Otto | 0664/8720490 | Scharten 90 | 4612 | Scharten | otto.partinger![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 175 | Burgstaller | Rudolf | +43(0)676 9561749 | Bankham 9 | 4970 | Eitzing | ![]() | ![]() | |||
AT | 99 | 177 | Kammerlander | Harald | +43(0)664 5063630 | Thal-Wilfern 49 | 9910 | Assling | h.kammerlander![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 204 | Buchegger | Martin | 0664 8450979 | Bergen 16 | 8241 | Dechantskirchen | buchegger29![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 207 | Kirchner | Brigitte | +43(0)664 39 59 815 | Zeltschach 41 | 9360 | Friesach | brigittes.bienenwelt![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 209 | +43(0)66475012357 | elmar.ebner![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
AT | 99 | 217 | ![]() | ||||||||||
AT | 99 | 221 | Kozinc | Brane | 00386 41734 009 | Hrase 14 | 4248 | Lesce Slowenien | kozinc.brane![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 223 | Farthofer | Klaus | +43 (0)650 2332600 | Gilmstraße 35 | 6130 | Schwaz/Tirol | info![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 225 | +43(0)676 9164279 | Bahnstraße 1 | 2763 | Pernitz | ![]() | ![]() | |||||
AT | 99 | 228 | Gasser | Daniel | +43(0)676 4034265 | Völkendorferstraße 76 | 9500 | Villach | ![]() | ||||
AT | 99 | 232 | Larcher | Erich | 0039 335 8341890 | Vinzenz Goller Weg 31 | 39042 | Brixen, St. Andrä, Südtirol | erichlarcher![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 233 | Wenger | Günter | +43(0)664 9658397 | Moos Straße 1 | 4942 | Gurten | Guenter.Wenger![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 237 | Blamauer | Laurentia | Göstling an der Ybbs | l.blamauer![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||||
AT | 99 | 243 | Bruckgraber | Gernot | +43(0)660 5555593 | +43(0)660 5555593 | Landau 1 | 8673 | Ratten | gernot.bg![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
AT | 99 | 249 | Fellner | Raimund | ![]() | ![]() | |||||||
AT | 99 | 261 | Kreil | Alfred | +43(0) 676 842943300 | Revier 35 | 5133 | Gilgenberg | alfred.kreil![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 262 | Pop | Calin-Marius | +43(0)699 10620919 | Bertlstraße 3/7 | 1210 | Wien | marius.mcp![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 263 | Mattersberger | Alfons | +43(0)664 1227670 | Kaltenhaus 15 | 9971 | Matrei | alfons.mattersberger![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 264 | Thaler | Andreas | +43(0)677 62777911 | Sonnbichlstraße 27 | 6322 | Kirchbichl | andy.thaler![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 266 | Konlechner | Patrick | info![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
AT | 99 | 277 | Markon | Marek | +43(0)670 2061129 | Heiligenstädter Straße 169/2/1 | 1190 | Wien | office![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 288 | Kummer | Nicole | +43(0)650 2199151 | Ernst-Wlattnig-Gasse 13 | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | nicole-kummer![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 289 | ![]() | ![]() | |||||||||
AT | 99 | 299 | Lindner | Josef | +43(0)677 61713744 | Gajach 1a | 9754 | Steinfeld | lindner.josef56![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 304 | Fischlhammer | Patrick | +43(0)660 2346268 | mail![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||||
AT | 99 | 333 | Heigl | Stefan | +43(0)7486 831316 | +43(0)664 1908709 | Pramelreith 1 | 3293 | Lunz am See | stefan.heigl![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
AT | 99 | 364 | Scherjau | Bioimkerei | +43(0)316 282926 | 0043(0)316 282904 | Premstätterstraße 67a | 8054 | Pirka | imkerei![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
AT | 99 | 377 | Strommer | Harald | +43(0)699 11566466 | Kleinwöllniss 41 | 8580 | Köflach | strommer1![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 380 | Hochwimmer | Josef | +43(0)6562 5019 | Herzogweg 7 | 5730 | Mittersill | sepp.hochwimmer![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 400 | Danler | Andreas | +43(0)6452 30313 | +43(0)664 4269157 | Gstatterfeld 25 | 5550 | Radstadt | andreas_danler![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
AT | 99 | 477 | Strasser | Dietmar | +43(0)650 9312838 | Feistritz 19 | 9751 | Sachsenburg | ![]() | ||||
AT | 99 | 493 | Schmidt | Erwin | +43(0)680 4043919 | Mistelbach 5 | 3922 | Großschönau | ![]() | ![]() | |||
AT | 99 | 495 | Tanczer | Hermann | +43(0)664 4363774 | Schulgasse 9 | 7451 | Oberloisdorf | hermann.tanczer![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 502 | Span | Markus | 0043(0)664 8408515 | Serlesstraße 47 | 6167 | Neustift | ![]() | ![]() | |||
AT | 99 | 503 | Gruber | Christian | 0043(0)650 2101635 | Pillbergstraße 103b | 6136 | Pill | ![]() | ![]() | |||
AT | 99 | 504 | Schot | Ferdinand | 0043(0)664 5377896 | Albrecht-Dürer-Weg 29 | 6100 | Mösern | ![]() | ![]() | |||
AT | 99 | 523 | ![]() | ![]() | |||||||||
AT | 99 | 526 | Zettl | Gerald | +43(0)664 4551780 | Siegersdorf 39 | 8322 | Studenzen | gerald.zettl![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 532 | Painold | Rebecca | +43(0)676 4482558 | Greither Weg 24 | 8761 | Pöls | ![]() | ![]() | |||
AT | 99 | 533 | Gewessler | Martin | Graz | martin.gewessler![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||||
AT | 99 | 543 | Ninaus | Herbert | +43 (0) 664 3085268 | Siegensdorf 296 | 8323 | St. Marein B. Graz | herbert.ninaus67![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 563 | Brunnader | Carina | +43 (0)664 2190383 | Hausweg 5 Top 3 | 8160 | Weiz | cbrunnader18![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 583 | Hochleitner | Franz | +43(0)664 4527338 | Waltra 38 | 8354 | St. Anna/Aigen | ![]() | ![]() | |||
AT | 99 | 601 | Riesenberger | Gerhard | +43(0)2748/6186 | +43(0)2748/6186 | +43(0)664 4793178 | Graben bei Haag 4 | 3233 | Kilb | liaglbauer![]() ![]() | ![]() | ![]() |
AT | 99 | 614 | Sakl | Karl | +43(0)4236 2535 | +43(0)664 2215517 | Seebergstraße 7 | 9141 | Gösselsdorf | karl.sakl![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
AT | 99 | 618 | Birkner | Rupert | +43(0)2763 2190 | +43(0)664 73881714 | Kleinzellerstraße 18 | 3163 | Rohrbach | r.birkner![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
AT | 99 | 630 | Reinwald | Gerald | ![]() | ![]() | |||||||
AT | 99 | 635 | Wröhlich-Kordesch | Jürgen | +43(0)680 1236847 | Schondorf 3 | 9064 | Pischeldorf | ![]() | ![]() | |||
AT | 99 | 645 | Putz | Anselm | +43(0)664 3107283 | +43(0)664 3107283 | Auerbach 34 | 8242 | St. Lorenzen / Wechsel | imkerei.putz![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
AT | 99 | 652 | Tölderer | Eckhard | +43(0)664 2141514 | Enzianfeld 14 | 9908 | Amlach | eckhard.toelderer![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 664 | Zinggl | Johann | +43(0)664 9122344 | Bergen 20 | 8241 | Dechantskirchen | zinggl_johann![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 666 | Feldgitscher | Gerhard | +43(0)664 4003367 | Hochstraden 46 | 8354 | St. Anna am Aigen | ![]() | ![]() | |||
AT | 99 | 680 | Wurm | Christoph | +43(0)676 6727572 | Viertelfeistritz 5 | 8184 | Anger | wurm-christoph![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 694 | Moser | Harald | harald.moser![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
AT | 99 | 697 | Heftberger | Günter | office![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
AT | 99 | 701 | Avgul | Andrei | +375296153316 | Ul. Golubera 14-128 | 220116 | Minsk | avgul.av![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 706 | Wilhelm | Daniela & Markus | +43(0)660 3676984 | Johann-Schopf-Siedlung 1/4/12 | 2261 | Angern an der March | kontakt![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 707 | Kern | Jürgen | +43(0)664 8361739 | Almstraße 16a | 4274 | Schönau | juergen.kern81![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 708 | Sadjak | Harald | +43(0)664 3881105 | Sorgendorf 5/3 | 9150 | Bleiburg | sadjha![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 709 | Köstler | Alfred | +43(0)677 61602005 | Silberweisring 17 | 3300 | Amstetten | alfk![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 710 | Amann | Robert | +43(0)660 3600385 | Diesenäuele 4 | 6842 | Koblach | amannrobert![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 784 | Prevost | Baptiste | 0033 673274057 | 168 Rue du Pollet | 01880 | Villieu France | ![]() | ![]() | |||
AT | 99 | 888 | Grüner | Harald | +43(0)664 2624985 | Hohenau 129 | 8162 | Passail | harald2424![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 997 | Kummer | Nicole | +43(0)650 2199151 | Ernst-Wlattnig-Gasse 13 | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | nicole-kummer![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
AT | 99 | 998 | Jagersberger | Anton | 0680 2128768 | 0680 2128768 | Dornleiten 138 | 3343 | Hollenstein | a.jagersberger![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
AT | 99 | 999 | Kärcher | Dr Martin | +43(0)680 1441396 | Leonhardstraße 114/35 | 8010 | Graz | martin_kaercher![]() ![]() | ![]() | ![]() |
All breeders and testers of any queen tested within the last 3 years are displayed.