country | ASSOC | no. ▼ | Surname | First name | phone | Fax | Mobile | Street | Postal code | Place of residence | contact form | More info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 11 | 1 | Fachzentrum Bienen | Mayen | 02651-9605-0 | 0671-92896-101 | Im Bannen 38-54 | 56727 | Mayen | poststelle.bienenkunde![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
DE | 11 | 3 | Bauer | Rudi | Odenthal-Voiswinkel | rudi.ingrid![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||||
DE | 11 | 113 | Schüller | Hubert | 02246-2586 | Ellhauser Weg 23 | 53797 | Lohmar | hubetschueller![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
DE | 11 | 138 | Bleckmann | Friedrich | 0177 7484201 | Am Mühlenberg 11 | 53937 | Schleiden | kontakt![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
DE | 11 | 139 | Billich | Tobias | 06571-9991356 | 06571-9991357 | Zur Weilersiedlung 25 | 54516 | Wittlich | kontakt![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
DE | 11 | 160 | Pütz | Gabi | Brunnenstr. 11 | 53937 | Schleiden | gapuetz![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
DE | 11 | 161 | ![]() | ![]() | |||||||||
DE | 11 | 173 | Rynkowski | Norbert | 021513275520 | Auf der Heide 33 | 47239 | Duisburg | norynkowski![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
DE | 11 | 179 | Lovrinovic | Blasko | 02129 5658934 | Bruchermühlenstr. 8 | 42781 | Haan | ![]() | ![]() | |||
DE | 11 | 181 | ![]() | ||||||||||
DE | 11 | 184 | Jaskolka | Markus | 0208 3882488 | 01778277839 | Nordstr. 31 | 45475 | Mülheim an der Ruhr | jaskolkamarkus![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
DE | 11 | 186 | Ernst | Michael | 0202 4781525 | 0173 9647726 | Wuppertal | b.-m.ernst![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
DE | 11 | 997 | Uhlenbruck | Eckhard | 02858-82425 | Dinslakener Straße 89a | 46569 | Hünxe | turnierbienen![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
DE | 11 | 998 | Fachzentrum Bienen | Mayen | 02651-9605-24 | 0671-92896-101 | Im Bannen 38-54 | 56727 | Mayen | Agnes.Otto![]() ![]() | ![]() | ![]() |
All breeders and testers of any queen tested within the last 3 years are displayed.