country | ASSOC | no. ▼ | Surname | First name | phone | Fax | Mobile | Street | Postal code | Place of residence | contact form | More info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU | 1 | 1 | Kolics | Balázs | 204887876 | +36302629236 | Balatonszentgyörgy | ![]() | ![]() | ||||
HU | 1 | 2 | Mátyás | Kinga Klára | Gödörházi str 6. | 8315 | Gyenesdiás | ![]() | ![]() | ||||
HU | 1 | 3 | Kolics-Horváth | Éva | Csillagvár str 35. | 8710 | Balatonszentgyörgy | kolicseva![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
HU | 1 | 4 | Bognár | Imre | Arany János str 2/A | 8774 | Gelse | ![]() | ![]() | ||||
HU | 1 | 5 | Juráskovics | Ferenc | Ady Endre str | 8706 | Nikla | ![]() | ![]() | ||||
HU | 1 | 6 | Füstös | János | 8840 | Csurgó | ![]() | ![]() | |||||
HU | 1 | 7 | Máté | Dávid | Balatonfüred | ![]() | ![]() | ||||||
HU | 1 | 8 | Kiss | Ernő | ![]() | ![]() | |||||||
HU | 1 | 9 | Kolics | Ferenc | Nagyatád | ![]() | ![]() | ||||||
HU | 1 | 10 | Házi | Ferenc | Szeghalom | ![]() | ![]() | ||||||
HU | 1 | 11 | Papp | László | Varászló | ![]() | |||||||
HU | 1 | 12 | Orosz | Mihály | ![]() | ||||||||
HU | 1 | 13 | Imre | László | ![]() | ![]() | |||||||
HU | 1 | 14 | Éger | György | ![]() | ![]() | |||||||
HU | 1 | 15 | Sipos | Tamás | Siklós | ![]() | ![]() | ||||||
HU | 1 | 16 | Pető | Zsolt | ![]() | ![]() | |||||||
HU | 1 | 17 | Csonka | Imre | Kaposvár | ![]() | ![]() | ||||||
HU | 1 | 18 | dr. Ludányi | István | Gödöllő | ![]() | ![]() | ||||||
HU | 1 | 19 | Gere | Antal Gábor | ![]() | ![]() | |||||||
HU | 1 | 20 | Balogh | László | ![]() | ![]() | |||||||
HU | 1 | 21 | Bónai | András | ![]() | ![]() | |||||||
HU | 1 | 22 | Mészáros | János | ![]() | ||||||||
HU | 1 | 999 | Dr. Kolics | Balázs | Balatonszentgyörgy | bkolics![]() ![]() | ![]() | ![]() |
All breeders and testers of any queen tested within the last 3 years are displayed.