country | ASSOC | no. ▼ | Surname | First name | phone | Fax | Mobile | Street | Postal code | Place of residence | Region | contact form | More info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA | 2 | 4 | ![]() | ![]() | ||||||||||
UA | 2 | 5 | Doskoch | Ivan | +380983260683 | + 380983260683 | Vagylevycha 14 | 80600 | Ukraine,Brody | doskoch56![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
UA | 2 | 10 | Prosiuk | Viktor | +380969993310 | Ukraine,Rivne | uca18![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||||
UA | 2 | 12 | ![]() | |||||||||||
UA | 2 | 13 | Bezzubka | Oleg | Ukraine,Ternopil | ternobee![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
UA | 2 | 21 | ![]() | ![]() | ||||||||||
UA | 2 | 23 | Nyzhnyk | Taras | Ukraine,Кagarlyk | taras2023487![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
UA | 2 | 51 | Parkhomets | Ihor | Ukraine,Rivne | carlein_rivne![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
UA | 2 | 52 | Radul | Sergiy | Ukraine,Rivne | sergikradul![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
UA | 2 | 62 | Sichkar | Oleksandr | Ukraine,Vyshneve | ssichkar![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
UA | 2 | 101 | Yablotsky | Іvan | Ukraine,Rivne | ivanyablotsky![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
UA | 2 | 115 | Datsko | Volodymyr | Ukraine,Сhervonograd | davolodya![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
UA | 2 | 117 | Krychylskyi | Volodymyr | Ukraine,Rivne | krychylskyiv![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
UA | 2 | 119 | Yatskov | Andrii | Rivne, Ukraine | lesyaMCS![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
UA | 2 | 999 | (UCA) | NGO Ukrajinska Carnica | ![]() |
All breeders and testers of any queen tested within the last 3 years are displayed.