Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-13-14-640-1984 | DE-13-14-275-1979 | KB | DE-13-14-1-1985 | 72 | 71 0.28 | 80 0.01 | 1 | |
DE-13-14-339-1983 | DE-13-14-193-1976 | KB | DE-13-14-1-1984 | 71 | 70 0.30 | 80 0.02 | 1 | |
DE-13-14-275-1979 | DE-13-8 | DE-13-14-1-1980 | 71 | 69 0.31 | 80 0.02 | 1 | ||
DE-13-14-193-1976 | DE-13-8 | DE-13-14-1-1977 | 74 | 74 0.34 | 80 0.02 | 1 | ||
DE-13-14-122-1973 | DE-16-80-730-1971 | DE-16-10 | DE-13-14-1-1974 | 75 | 76 0.41 | 80 0.03 | 1 | |
DE-13-14-97-1971 | DE-13-14-30-1967 | DE-13-8 | DE-13-14-1-1972 | 76 | 76 0.09 | 81 0.00 | 1 | |
DE-13-14-65-1969 |