Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-14-100-609-1976 | DE-16-80-1203-1974 | DE-16-10 | DE-14-100-1-1977 | 73 | 74 0.39 | 79 0.05 | 1 | |
DE-14-100-530-1974 | DE-16-225-1905-1971 | DE-8-21 | DE-14-100-1-1975 | 71 | 70 0.21 | 80 0.00 | 1 | |
DE-14-100-12-1971 | DE-8-52-1718-1969 | DE-8-3 | DE-14-100-1-1972 | 65 | 60 0.51 | 80 0.00 | 1 | |
DE-14-79-2-1969 | DE-8-52-1432-1967 | DE-8-3 | DE-14-79-1-1970 | 69 | 66 0.34 | 80 0.00 | 1 | |
DE-14-79-39-1968 | DE-16-7 | DE-14-79-1-1969 | ||||||
DE-14-79-606-1966 |