Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-16-81-44-1979 | DE-16-73-2028-1975 | DE-16-12 | DE-16-81-1-1980 | 72 | 74 0.30 | 78 0.04 | 1 | |
DE-16-2-1002-1978 | DE-4-1-8467-1974 | DE-8-2 | DE-16-2-1-1979 | 69 | 70 0.36 | 76 0.04 | 1 | |
DE-16-2-507-1975 | DE-4-1-4484-1971 | DE-8-3 | DE-16-2-1-1976 | 69 | 67 0.40 | 80 0.01 | 1 | |
DE-16-2-84-1972 | DE-16-5-2121-1969 | DE-16-10 | DE-16-2-1-1973 | 71 | 69 0.36 | 80 0.04 | 1 | |
DE-16-2-34-1970 | DE-16-147-521-1968 | DE-16-18 | DE-16-2-1-1971 | 73 | 71 0.03 | 81 0.00 | 1 | |
DE-16-110-875-1967 |