Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-211-320-2023 | DE-2-736-88-2020 | DE-2-41 | DE-2-211-2-2024 | 105 | 107 0.35 | 100 0.36 | 1 | |
DE-2-287-1-2021 | DE-2-226-47-2018 | DE-2-51 | DE-2-287-1-2022 | 102 | 103 0.50 | 99 0.54 | 1 | |
DE-2-211-947-2019 | DE-7-45-333-2016 | DE-16-9 | DE-2-128-1-2020 | 108 | 112 0.68 | 100 0.71 | 1 | |
DE-2-211-793-2017 | AT-99-120-71635-2014 | DE-16-9 | DE-2-211-3-2018 | 102 | 110 0.70 | 90 0.68 | 1 | |
DE-2-211-577-2015 | DE-16-9 | DE-2-211-1-2016 | 96 | 102 0.50 | 88 0.46 | 1 | ||
DE-2-211-414-2014 | DE-2-248-2014-2010 | DE-2-63 | DE-2-211-3-2015 | 91 | 96 0.53 | 86 0.53 | 1 | |
DE-2-211-260-2012 | DE-2-195-169-2008 | DE-2-73 | DE-2-211-3-2013 | 99 | 102 0.46 | 93 0.38 | 1 | |
DE-2-211-541-2010 | DE-7-45-163-2007 | DE-2-63 | DE-2-211-2-2011 | 95 | 98 0.45 | 90 0.35 | 1 | |
DE-2-211-430-2008 | DE-2-500-1121-2003 | DE-2-63 | DE-2-211-3-2009 | 90 | 100 0.43 | 79 0.31 | 1 | |
DE-2-211-251-2006 | DE-16-309-248-2003 | DE-16-14 | DE-2-211-2-2007 | 91 | 99 0.45 | 83 0.38 | 1 | |
DE-2-211-177-2004 | DE-2-196-458-2001 | DE-2-41 | DE-2-211-3-2005 | 81 | 88 0.66 | 76 0.55 | 1 | |
DE-2-501-2492-2002 | DE-2-196-224-1999 | KB | DE-2-502-2-2003 | 86 | 95 0.61 | 78 0.44 | 1 | |
DE-2-501-1521-1999 |