Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-731-2-2006 | DE-2-196-324-2002 | DE-2-18 | DE-2-731-2-2007 | 72 | 70 0.27 | 82 0.05 | 1 | |
DE-2-731-42-2002 | DE-2-731-2372-1997 | DE-2-18 | DE-2-731-2-2003 | 78 | 77 0.33 | 83 0.06 | 1 | |
DE-2-731-100-2000 | DE-2-62 | DE-2-502-2-2001 | 78 | 75 0.57 | 86 0.22 | 1 | ||
DE-2-196-224-1999 | DE-2-500-1630-1995 | DE-2-62 | DE-2-196-1-2000 | 82 | 80 0.81 | 88 0.50 | 1 | |
DE-2-196-41-1997 | DE-2-62 | DE-2-196-1-1998 | 85 | 88 0.45 | 84 0.13 | 1 | ||
DE-2-196-1-1995 |