Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-4-1-591-1998 | DE-4-1-123-1995 | DE-8-1 | DE-4-1-1-1999 | 68 | 84 0.66 | 55 0.60 | 1 | |
DE-4-1-188-1996 | DE-4-1-148-1993 | DE-8-1 | DE-4-1-3-1997 | 67 | 75 0.71 | 65 0.62 | 1 | |
DE-4-1-193-1994 | DE-4-1-346-1991 | DE-8-1 | DE-4-1-1-1995 | 62 | 65 0.74 | 68 0.64 | 1 | |
DE-4-1-86-1992 | DE-4-1-26-1987 | DE-8-1 | DE-4-1-2-1993 | 64 | 72 0.64 | 63 0.45 | 1 | |
DE-4-1-259-1991 | DE-4-1-187-1988 | KB | DE-4-1-1-1992 | 66 | 78 0.74 | 60 0.55 | 1 | |
DE-4-1-33-1989 | DE-4-1-358-1985 | DE-8-1 | DE-4-1-1-1990 | 65 | 73 0.68 | 64 0.40 | 1 | |
DE-4-1-361-1987 | DE-4-19-18-1982 | KB | DE-4-1-1-1988 | 63 | 70 0.79 | 63 0.30 | 1 | |
DE-4-19-42-1985 | DE-4-19-21-1979 | KB | DE-4-19-1-1986 | 57 | 61 0.82 | 64 0.31 | 1 | |
DE-4-19-18-1982 | DE-4-19-20-1976 | KB | DE-4-19-1-1983 | 63 | 68 0.73 | 66 0.27 | 1 | |
DE-4-19-21-1979 | DE-4-19-4-1976 | KB | DE-4-15-1-1980 | 62 | 65 0.73 | 67 0.25 | 1 | |
DE-4-19-20-1976 | DE-4-1-2781-1970 | KB | DE-4-15-1-1977 | 61 | 62 0.60 | 69 0.22 | 1 | |
DE-4-19-18-1973 | DE-4-1-495-1968 | KB | DE-4-19-1-1974 | 64 | 66 0.58 | 71 0.16 | 1 | |
DE-4-1-2781-1970 | DE-4-1-428-1967 | DE-8-2 | DE-4-1-8-1971 | 64 | 65 0.58 | 71 0.19 | 1 | |
DE-4-1-495-1968 |