Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-4-60-31-1980 | DE-13-70-698-1978 | DE-13-22 | DE-4-60-1-1981 | 73 | 72 0.56 | 81 0.00 | 1 | |
DE-4-60-24-1978 | DE-13-70-482-1975 | DE-13-22 | DE-4-60-1-1979 | 71 | 69 0.38 | 81 0.00 | 1 | |
DE-4-60-27-1976 | DE-8-113-16-1971 | DE-8-16 | DE-4-60-1-1977 | 70 | 67 0.11 | 81 0.00 | 1 | |
DE-4-60-16-1974 | DE-8-113-16-1971 | DE-8-16 | DE-4-60-1-1975 | 71 | 69 0.08 | 81 0.00 | 1 | |
DE-4-60-12-1971 | DE-13-11 | DE-4-60-1-1972 | 70 | 67 0.05 | 81 0.00 | 1 | ||
DE-4-60-20-1969 | DE-4-130-641-1966 | DE-13-23 | DE-4-60-1-1970 | 69 | 66 0.03 | 81 0.00 | 1 | |
DE-4-219-31-1967 |