| Queen | Notes | Breeding selection report | MA |
|---|---|---|---|
| DE-7-175-11-2022 | |||
| DE-7-45-658-2023 |
| Queen | Notes | Breeding selection report | MA |
|---|---|---|---|
| DE-2-248-1906-2024 | genom. Selekt. | ||
| DE-2-436-16-2024 | L: Ahrens | ||
| DE-2-436-23-2024 | L: Ahrens | ||
| DE-2-436-32-2024 | L: Ahrens | ||
| DE-2-436-45-2024 | L: Ahrens | ||
| DE-2-248-2792-2025 | genom. Selekt. |
No queens inseminated by this inseminator this year have yet been performance tested.
No daughter colonies of the queens inseminated by this inseminator this year have been performance tested yet.