| Queen | Notes | Breeding selection report | MA |
|---|---|---|---|
| AT-2-1-906-2024 | Wintersbach | ||
| AT-2-2-56-2025 | Troiseck 1075 | ||
| AT-2-1-1121-2023 | Peschetz | ||
| AT-2-1-737-2024 | C1 | ||
| AT-2-1-122-2024 | C1 | ||
| AT-2-1-860-2024 | C1 | ||
| AT-2-1-143-2024 | Putz | ||
| AT-2-2-253-2025 | C1 | ||
| AT-2-2-286-2024 | C1 | ||
| AT-2-3-402-2024 | Putz | ||
| AT-2-1-680-2024 | Wintersbach | ||
| AT-2-1-10860-2024 | Wintersbach | ||
| AT-2-1-917-2024 | Putz | ||
| AT-2-1-993-2024 | Putz | ||
| AT-2-1-1001-2024 | C1 | ||
| AT-2-1-1009-2024 | C1 |
No queens inseminated by this inseminator this year have yet been performance tested.
No daughter colonies of the queens inseminated by this inseminator this year have been performance tested yet.