| Queen | Notes | Breeding selection report | MA |
|---|---|---|---|
| DE-17-33-21-2003 | Carnica-Celle (Vierhaus) | ||
| DE-19-1-6004-2004 | Carnica-Steiger | ||
| DE-19-16-99-2003 | Carnica-Silva 12 (Neff) | ||
| DE-19-24-11-2004 | Carnica-Silva | ||
| DE-19-6-22-2005 | Carnica (Guth) | ||
| DE-19-6-34-2004 | Carnica-Hinderhofer (Kern) |
4 tested queens were inseminated by the inseminator in the year 2007:
DE-19-4-11-2007 DE-19-4-13-2007 DE-19-4-16-2007 DE-19-40-1-2007
1 daughter colonies of queens inseminated by this inseminator were performance tested in the year 2007:
DE-19-40-62-2009