Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-11-124-185-2007 | DE-6-51-32-2004 | DE-17-4 | DE-11-124-1-2008 | 85 | 86 0.46 | 87 0.50 | 1 | |
DE-9-2-4208-2005 | DE-7-140-45-2002 | DE-17-5 | DE-9-2-2-2006 | 89 | 88 0.54 | 91 0.59 | 1 | |
DE-9-2-4211-2003 | DE-17-2-42-2000 | DE-17-5 | DE-9-2-6-2004 | 84 | 87 0.57 | 84 0.64 | 1 | |
DE-9-2-372-2001 | DE-15-27-180-1999 | DE-15- | DE-9-2-1-2002 | 85 | 85 0.49 | 88 0.51 | 1 | |
DE-9-2-41-2000 | DE-7-45-106-1997 | DE-17-5 | DE-9-2-1-2001 | 92 | 88 0.57 | 98 0.59 | 1 | |
DE-9-2-94-1999 | DE-6-39-218-1995 | DE-6-1 | DE-9-2-2-2000 | 84 | 85 0.48 | 85 0.50 | 1 | |
DE-9-2-61-1998 |